Tegen het onderaan staande Zukertort 2 wist het eerste een belangrijke winst te boeken. Met overwinningen van Michaël en Rob , een nederlaag van Jerrel en remises van Stijn, Alexander, Jelle, Alfonso en Frans, zaten we aan de goede kant van de scoren. Een verslag is te lezen bij externe competitie>teamverslagen
De stand na drie ronden:
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. VAS 1 | 6 | 15 | ☓ | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
2. Messemaker 1847 1 | 5 | 14 | - | ☓ | 4.5 | - | 5.5 | - | - | - | 4 | - |
3. Philidor Leiden 1 | 4 | 13.5 | - | 3.5 | ☓ | - | - | - | - | - | 4.5 | 5.5 |
4. AAS 1 | 4 | 13 | - | - | - | ☓ | 3 | - | 4.5 | 5.5 | - | - |
5. SOPSWEPS'29 1 | 4 | 12 | - | 2.5 | - | 5 | ☓ | 4.5 | - | - | - | - |
6. Schaakmat Westland 1 | 2 | 12 | - | - | - | - | 3.5 | ☓ | - | 3.5 | 5 | - |
7. Rijswijk 1 | 2 | 11 | 3 | - | - | 3.5 | - | - | ☓ | - | - | 4.5 |
8. HWP Sas van Gent 2 | 2 | 10 | 3 | - | - | 2.5 | - | 4.5 | - | ☓ | - | - |
9. DD 1 | 1 | 10.5 | - | 4 | 3.5 | - | - | 3 | - | - | ☓ | - |
10. Zukertort Amstelveen 2 | 0 | 9 | 3 | - | 2.5 | - | - | - | 3.5 | - | - | ☓ |
Reacties