In deze tweede wedstrijd wist het HSB vlaggeschip geen overwinning te boeken. Zoals altijd wisselden de stellingen nogal en viel de beslissing vlak voor tijd toen zowel Thomas als Tony hun remiseachtige stellingen verloren en ik Atze ( toen ) niet een reglementaire 1 bezorgde. De overwinningen van Jelle en Bart waren van goede kwaliteit en het was jammer dat Hans zijn attractieve partij niet in winst kon omzetten. Niet getreurd, volgende wedstrijd nieuwe kansen.
De partij van Bart is na te spelen, ga naar (inloggen) leden info> partijen
Rating
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulthuis, J. (Jelle) | 2076 | Bottema, T. (Timo) | 2028 | 1 - 0 | ||
Metz, A.G. (Atze) | 1855 | Evenhuis, W. (Wybe) | 1889 | ½ - ½ | ||
Hoynck van Papendrecht, F. (Frans) | 1924 | Laan, J. (Jorick) | 1870 | 0 - 1 | ||
Ruiter de, T.O.M. (Thomas) | 1920 | Voogt, B. (Bob) | 1983 | 0 - 1 | ||
Zijll Langhout van, B.W. (Bart) | 1988 | Bruschke, A. (Alexander) | 1878 | 1 - 0 | ||
Goudriaan, A. (Tony) | 1907 | Verwer, S.E. (Sicco) | 2006 | 0 - 1 | ||
Stap van der, H.F.A. (Harry) | 1752 | Randic, P. (Petra) | 1831 | 0 - 1 | ||
Hulshof, J.P. (Hans) | 1829 | Hupkes, J. (Jasper) | 1914 | ½ - ½ | ||
Gemiddelde Rating: | 1906 | Gemiddelde Rating: | 1925 | 3-5 |
Nog 0-0.