|
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Driessen, M.J. (Marcus) | 2034 | Bulthuis, J. (Jelle) | 2090 | ½ - ½ | ||
Schouten, H. (Henk) | 2095 | Gieben, S. (Stijn) | 2188 | 0 - 1 | ||
Zoeten de, C. (Cato) | 1879 | Thakoerdien, J. (Jerrel) | 2207 | ½ - ½ | ||
Geene, J.L.H. (Joris) | 1997 | Ruiter de, T.O.M. (Thomas) | 1921 | ½ - ½ | ||
Kempen van, R.P.D. (Roderick) | 2003 | Cupido, A. (Alexander) | 1997 | 1 - 0 | ||
Egberts, A. (Arno) | 1841 | Gallardo Banez, A. (Alfonso) | 2023 | ½ - ½ | ||
Weidema, L. (Luuk) | 1762 | Hulshof, J.P. (Hans) | 1842 | 1 - 0 | ||
Lindeboom, E.J. (Hans) | 1856 | Hoynck van Papendrecht, F. (Frans) | 1946 | 0 - 1 |
Ondanks het ratingoverwicht geen winst voor Rijswijk 1, daarmee zal de koppositie vermoedelijk wel verloren gaan.
|
Rating
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kumar, P.S. (Prayan Sai) | 1580 | Metz, A.G. (Atze) | 1871 | 1 - 0 | ||
Voermans, A.J.H. (Adri) | 1607 | Zijll Langhout van, B.W. (Bart) | 2000 | 0 - 1 | ||
Ngangbam, C. (Chingthang) | 1599 | Goudriaan, A. (Tony) | 1909 | 0 - 1 | ||
Mackowiak, M. (Martin) | 1596 | Stap van der, H.F.A. (Harry) | 1759 | 1 - 0 | ||
Vernooijs, M. (Marloes) | 1572 | Mulders, E. (Edwin) | 1725 | 0 - 1 | ||
Marolt, M. (Max) | 0 | Steffers, H. (Hendrik) | 1728 | 0 - 1 | ||
Vries de, A. (Auke) | 1444 | Strien van, B. (Bart) | 1669 | ½ - ½ | ||
Witte, P. (Phoebe) | 1459 | Peursen van, T.W. (Timo) | 1483 | 1 - 0 | ||
Gemiddelde Rating: | 1551 | Gemiddelde Rating: | 1768 | 3½-4½ |
Ook hier een groot ratingoverwicht , maar gelukkig wel de volle winst en dus op koers.