Ranglijst
Nr   Naam Punten Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 1 Stijn Gieben 1424,83 28 13 11 4 66,1 2
2 2 Jerrel Thakoerdien 1292,17 19 12 7 0 81,6 -1
3 3 Rob van Helvoort 1269,67 27 6 20 1 59,3 1
4 4 Jelle Bulthuis 1239,83 33 12 14 7 57,6 -3
5 6 Michaël van Liempt 1193,17 32 11 13 8 54,7 -2
6 5 Atze Metz 1170,00 26 9 11 6 55,8 0
7 10 Hans Hulshof 1120,00 25 11 8 6 60,0 1
8 7 Bas van der Berg 1102,50 23 12 8 3 69,6 -3
9 8 Marco de Groot 1097,67 30 10 7 13 45,0 0
10 9 Alexander Cupido 1079,33 20 6 10 4 55,0 0
11 12 Peter Gaemers 1034,50 29 8 16 5 55,2 -1
12 11 Thomas de Ruiter 1026,33 28 10 8 10 50,0 -2
13 13 Vincent Geerlings 1017,50 26 12 5 9 55,8 2
14 14 Bart van Strien 966,00 26 8 10 8 50,0 -2
15 15 Timo van Peursen 906,33 26 10 6 10 50,0 2
16 16 Erik van Dop 872,50 23 7 7 9 45,7 -1
17 20 Hendrik Steffers 842,33 22 9 7 6 56,8 2
18 17 Henk van der Tol 840,50 25 8 6 11 44,0 1
19 18 Roger van Groesen 839,17 16 8 4 4 62,5 0
20 21 Hans Knigge 793,50 25 9 5 11 46,0 1
21 19 Bauke Hoogland 777,00 15 9 1 5 63,3 -1
22 23 Joanna van Schaïk 771,17 24 9 3 12 43,8 0
23 24 Doeke Huitema 767,67 23 9 1 13 41,3 1
24 22 Roel Leezer 753,00 19 8 5 6 55,3 1
25 25 Harry van der Stap 711,67 17 3 7 7 38,2 1
26 26 Sebastiaan Ketting 692,17 19 10 2 7 57,9 3
27 27 Valerie Janssen 662,00 22 8 7 7 52,3 0
28 29 Peter Ketting 611,67 31 9 5 17 37,1 -1
29 28 Hans Jan van Kralingen 607,00 12 8 1 3 70,8 2
30 30 Jan Kommer 606,00 28 8 4 16 35,7 2
31 33 Folmer Heikamp 594,00 16 7 3 6 53,1 0
32 31 Rob Felix 583,33 19 6 3 10 39,5 -1
33 32 Roelof van Marle 573,17 27 9 1 17 35,2 -3
34 34 Tony Goudriaan 522,67 11 3 5 3 50,0 1
35 35 Frans Hoynck vP 503,67 9 5 2 2 66,7 -1
36 36 Edwin Mulders 462,33 10 4 2 4 50,0 0
37 37 Davo van Peursen 405,00 6 6 0 0 100,0 0
38 38 Peter Torczynski 375,83 8 2 4 2 50,0 0
39 40 Mireille Rubert 362,83 14 4 0 10 28,6 0
40 39 Floris Lantzendorffer 349,17 6 1 2 3 33,3 0
41 42 Albert Kool 313,17 29 0 2 27 3,4 -3
42 41 Yuri Hauser 308,00 8 2 2 4 37,5 0
43 43 Julian Bakx 225,00 7 2 0 5 28,6 1
44 44 Marthe Stallenberg 184,17 3 0 1 2 16,7 1

 

 

 

 

Je hebt geen rechten om te reageren