Het is Rijswijk 1 vrij makkelijk gelukt om dit jaar de snelschaaktitel voor teams te veroveren. Met een ijzersterk team werden alle tegenstanders op een na verslagen, slechts DSC1 wist gelijk te spelen tegen onze toppers. Rijswijk 2 had duidelijk minder in de melk te brokkelen, maar het was al erg leuk dat we met twee teams meededen.
Hieronder de einduitslag:
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | MP | BP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijswijk 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | ½ | 6 | 6 | ½ | 6 | ½ | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 25 | 83 | ½ | ||||||||||||
| 2 | LSG 2 | 1 | 5 | ½ | 3 | 4 | 4 | ½ | 6 | ½ | 6 | 6 | ½ | 5 | ½ | 6 | ½ | 7 | ½ | 8 | 6 | ½ | 21 | 71 | ||||||||
| 3 | LSG 1 | 3 | 2 | ½ | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 20 | 75 | ½ | ||||||||||||||
| 4 | AAS | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | ½ | 6 | 6 | ½ | 7 | 6 | ½ | 5 | ½ | 6 | ½ | 7 | 20 | 70 | ½ | ||||||||||
| 5 | DSC1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | ½ | 6 | 8 | 6 | ½ | 7 | ½ | 5 | ½ | 6 | 6 | ½ | 20 | 70 | ½ | ||||||||||
| 6 | Schaakmat Westland 1 | 2 | ½ | 3 | ½ | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | ½ | 7 | 5 | 7 | ½ | 6 | ½ | 7 | 19 | 71 | ½ | ||||||||||
| 7 | Schaakmat Westland 2 | 2 | 1 | ½ | 4 | ½ | 1 | ½ | 2 | 6 | ½ | 4 | ½ | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 15 | 55 | ½ | |||||||||||
| 8 | Scheve Toren | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 4 | ½ | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ½ | 11 | 41 | ||||||||||||
| 9 | Schaakhuis | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | ½ | 3 | ½ | 4 | 4 | ½ | 5 | 4 | 5 | ½ | 8 | 36 | |||||||||
| 10 | Haeghe Ooievaar | 2 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 40 | ||||||||||||||
| 11 | DD | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 3 | ½ | 3 | 4 | ½ | 4 | ½ | 6 | 6 | 32 | |||||||||||
| 12 | Rijswijk 2 | 0 | ½ | 1 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ½ | 7 | 3 | 5 | 34 | ½ | ||||||||||||
| 13 | Schaakmat Westland 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | ½ | 1 | 7 | 3 | 24 | ½ | ||||||||||||
| 14 | DSC2 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||



Rijswijk 2 kon geen vuist maken tegen Rijswijk 1, maar daar ging het in die wedstrijd ook niet om!