INTERNE COMPETITIE EN KAMPIOENSCOMPETITIE
In de interne competitie zijn afgelopen seizoen zijn 38 rondes gespeeld.
Tijdens de laatste 5 rondes is weer de kampioenscompetitie afgewerkt. De koploper van de competitie bij het begin van de play-offs kon vanwege zijn werk niet garanderen dat hij alle rondes kon spelen en gaf zijn plek over aan nummer 7. Bijzonder was dat van het begin van de competitie al gekeken werd naar de eerste zes plekken, die recht geven op de play-offs.
Stijn Gieben is de clubkampioen 2018/2019. Het lijkt een nieuwe traditie te worden dat een nieuwkomer direct kampioen wordt. Het bewijst in elk geval dat we ook voor sterkere spelers een aantrekkelijke interne competitie hebben.
Tijdens de competitie zijn diverse nieuwe spelers mee gaan doen met de competitie, op verschillende sterkte. Dat maakt voor iedereen de competitie weer leuker met nieuw bloed en de nieuwe spelers zijn soms ook welkome aanvullingen voor de externe competitie.
Hieronder de complete berger-tabel met uitslagen en eindstand van de play-offs.
Daarna de eindstand van de interne competitie met daarbij de eindstand van vorig jaar.
Tabel kampioenscompetitie 2018-2019
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | pl | |
1 | Rob van Helvoort | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 2 | |
2 | Stijn Gieben | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
3 | Marco de Groot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Jelle Bulthuis | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3 | |
5 | Michaël van Liempt | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4 | |
6 | Atze Metz | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 |
Eindstand van de interne competitie 2018-2019 na 38e ronde op 18 juni 2019
Eindstand nu vergeleken met eindstand vorig jaar.
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | |
1 | - | Stijn Gieben | 1483,17 | 29 | 14 | 11 | 4 | 67,2 | 1 |
2 | 1 | Rob van Helvoort | 1327,67 | 28 | 7 | 20 | 1 | 60,7 | 0 |
3 | 3 | Jerrel Thakoerdien | 1298,50 | 19 | 12 | 7 | 0 | 81,6 | -1 |
4 | 2 | Jelle Bulthuis | 1251,17 | 34 | 12 | 14 | 8 | 55,9 | -2 |
5 | 11 | Atze Metz | 1229,50 | 27 | 10 | 11 | 6 | 57,4 | -1 |
6 | 5 | Michaël van Liempt | 1202,83 | 33 | 11 | 13 | 9 | 53,0 | -1 |
7 | 10 | Hans Hulshof | 1147,00 | 26 | 11 | 8 | 7 | 57,7 | 0 |
8 | - | Bas van der Berg | 1106,83 | 23 | 12 | 8 | 3 | 69,6 | -3 |
9 | 4 | Marco de Groot | 1105,00 | 31 | 10 | 7 | 14 | 43,5 | 1 |
10 | 7 | Thomas de Ruiter | 1080,83 | 29 | 11 | 8 | 10 | 51,7 | -1 |
11 | 6 | Alexander Cupido | 1079,50 | 20 | 6 | 10 | 4 | 55,0 | 0 |
12 | 12 | Peter Gaemers | 1066,00 | 30 | 8 | 17 | 5 | 55,0 | 0 |
13 | 9 | Vincent Geerlings | 1031,83 | 27 | 12 | 5 | 10 | 53,7 | 1 |
14 | 13 | Bart van Strien | 993,83 | 27 | 8 | 11 | 8 | 50,0 | -3 |
15 | 27 | Timo van Peursen | 937,67 | 27 | 11 | 6 | 10 | 51,9 | 1 |
16 | 24 | Erik van Dop | 896,83 | 24 | 7 | 8 | 9 | 45,8 | 0 |
17 | 21 | Henk van der Tol | 893,00 | 26 | 9 | 6 | 11 | 46,2 | 2 |
18 | 26 | Hendrik Steffers | 891,67 | 23 | 9 | 8 | 6 | 56,5 | 1 |
19 | 28 | Roger van Groesen | 877,50 | 17 | 9 | 4 | 4 | 64,7 | 1 |
20 | 14 | Hans Knigge | 829,83 | 25 | 9 | 5 | 11 | 46,0 | 1 |
21 | 23 | Doeke Huitema | 803,83 | 24 | 10 | 1 | 13 | 43,8 | 0 |
22 | 22 | Joanna van Schaïk | 787,00 | 25 | 9 | 3 | 13 | 42,0 | -1 |
23 | 16 | Bauke Hoogland | 770,50 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63,3 | -1 |
24 | 9 | Roel Leezer | 749,00 | 19 | 8 | 5 | 6 | 55,3 | 1 |
25 | 17 | Harry van der Stap | 720,17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 38,2 | 1 |
26 | 30 | Sebastiaan Ketting | 700,00 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55,0 | 2 |
27 | 31 | Valerie Janssen | 671,00 | 22 | 8 | 7 | 7 | 52,3 | 0 |
28 | 33 | Jan Kommer | 639,67 | 29 | 9 | 4 | 16 | 37,9 | 1 |
29 | 29 | Peter Ketting | 637,17 | 31 | 9 | 5 | 17 | 37,1 | -1 |
30 | 32 | Roelof van Marle | 615,67 | 28 | 10 | 1 | 17 | 37,5 | -2 |
31 | - | Folmer Heikamp | 604,17 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53,1 | 0 |
32 | 19 | Hans Jan van Kralingen | 601,67 | 12 | 8 | 1 | 3 | 70,8 | 2 |
33 | 34 | Rob Felix | 586,17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39,5 | -1 |
34 | 18 | Tony Goudriaan | 528,50 | 11 | 3 | 5 | 3 | 50,0 | 1 |
35 | - | Frans Hoynck vP | 507,50 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 | -1 |
36 | - | Edwin Mulders | 474,00 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 |
37 | 38 | Davo van Peursen | 411,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
38 | - | Peter Torczynski | 380,67 | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 0 |
39 | 37 | Mireille Rubert | 378,17 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26,7 | 1 |
40 | 36 | Floris Lantzendorffer | 345,33 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 0 |
41 | 39 | Albert Kool | 325,00 | 30 | 0 | 2 | 28 | 3,3 | -2 |
42 | - | Yuri Hauser | 305,50 | 8 | 2 | 2 | 4 | 37,5 | 0 |
43 | - | Julian Bakx | 235,67 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25,0 | 2 |
44 | - | Marthe Stallenberg | 184,83 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,7 | 1 |
Snelschaken
Voor het begin van de kampioenspoule werd het snelschaakkampioenschap gehouden. Het werd weer een drukke avond, waarbij na de voorronde drie groepen op sterkte zijn gemaakt. De sterkste groep leverde de kampioen op: Jelle Bulthuis. Voor Jelle zijn eerste titel bij de senioren van SG Rijswijk.
Mijn dank gaat uit naar de deelnemers, die zelf de uitslagen en standen van de groepen bijgehouden hebben.
jan kommer
20190707