Ranglijst

Stand na de 2e ronde 2023 2024

  1 2 3 4 5 6    
  Jerrel Bas K Jelle Atze Bart Bas B tt # % rang
1 Jerrel   1 0   0,5 1 2,5 4 63% 2
2 Bas K 0   0 1 1 0,5 2,5 5 50% 4-5
3 Jelle 1 1   1   0,5 3,5 4 88% 1
4 Atze   0 0   1 0 1 4 25% 4-5
5 Bart 0,5 0   0   0,5 1 4 25% 6
6 Bas B 0 0,5 0,5 1 0,5   2,5 5 50% 3

Interne

Pos Name                                                          Gms   W   D   L  Score     Val    PVal  B  S   Rtg   TPR  SRtg

  1 Jerrel Thakoerdien                                   22  15   6   1 2621,0   100,0   100,0  0 -1  2173  2207  2136

  2 Jelle Bulthuis                                              31  16  10   5 2367,0    99,0    99,0  3  1  2050  2047  2012

  3 Bas Kommer                                              33  16  12   5 2274,5    98,0    98,0 -1 -2  2033  1974  2071

  4 Atze Metz                                                   26  12   8   6 2102,0    97,0    97,0 -4 -1  1955  1980  1873

  5 Sebastiaan Kranenburg                           5   2   1   2 1952,5    96,0    96,0  1  1  1601  1620  1598

  6 Bart van Zijll Langhout                            25  11   7   7 1952,0    95,0    95,0  1  3  1955  1908  1982

  7 Davo van Peursen                                     12   6   2   4 1916,0    94,0    94,0  2  1  1444  1566  1397

  8 Tomás Gallardo Banez                            15   9   2   4 1871,0    93,0    90,0  1  1  1738  1777  1692

  9 Bas van der Berg                                       31  10  11  10 1853,5    92,0    93,0 -1  1  1908  1883  1945

10 Peter Gaemers                                         30   9  14   7 1823,3    91,0    92,0 -2 -1  1836  1825  1831

11 Hans Hulshof                                            17   8   3   6 1782,0    90,0    89,0  1  1  1805  1768  1821

12 Hendrik Steffers                                       24   6  13   5 1758,0    89,0    88,0  0 -1  1747  1761  1720

13 Tony Goudriaan                                       20   5   9   6 1746,0    88,0    91,0  0  2  1900  1866  1936

14 Roger van Groesen                                 5   2   1   2 1715,5    87,0    87,0  1  1  1538  1634  1528

15 Frans Hoynck van Papendrecht          30   8  13   9 1699,5    86,0    85,0  0  1  1839  1784  1940

16 Aloys Kersten                                           29  10   8  11 1638,0    85,0    86,0 -1 -3  1773  1786  1755

17 Peter Ketting                                            5   1   2   2 1632,5    84,0    84,0  1  2  1276  1408  1260

18 Winston van Ee                                        21   6  10   5 1606,8    83,0    83,0 -1  1  1672  1684  1658

19 Erik van Dop                                             22   7   8   7 1605,0    82,0    82,0 -2  1  1601  1608  1583

20 Edwin Mulders                                         16   4   8   4 1585,5    81,0    81,0  0  2  1694  1616  1736

21 Harry van der Stap                                  18   6   6   6 1581,8    80,0    79,0 -2 -1  1780  1791  1772

22 Edwin Vermeer                                        16   7   3   6 1558,0    79,0    80,0  2  1  1360  1392  1345

23 Femke Wezenaar                                    24  10   6   8 1552,0    78,0    77,0  2  1  1468  1463  1457

24 Timo van Peursen                                   30  11   7  12 1465,0    77,0    78,0  0 -1  1522  1587  1431

25 Bart van Strien                                         27   6  13   8 1445,0    76,0    76,0 -1 -1  1599  1560  1646

26 Rick Haksteen                                           27   7  11   9 1400,0    75,0    73,0  1 -1  1477  1485  1484

27 Jeroen van Yperen                                  24  10   2  12 1393,2    74,0    70,0  0 -1  1463  1463     0

28 Rob Felix                                                    22   6   8   8 1381,3    73,0    71,0  0 -2  1412  1447  1404

29 Charles Haas                                             26   6  11   9 1363,0    72,0    75,0  2  1  1562  1505  1624

30 Hans Knigge                                              20   7   3  10 1362,5    71,0    74,0  0  1  1500  1409  1573

31 Joanna van Schaik                                   13   3   4   6 1350,0    70,0    72,0  1  1  1380  1489  1350

32 Doeke Huitema                                        28   9   4  15 1241,5    69,0    69,0  2  1  1470  1488  1479

33 Jan Watse Fokkens                                 14   6   2   6 1176,8    68,0    68,0 -2 -2  1583  1370  1650

34 Wim Veerkamp                                       14   1   2  11 1006,5    67,0    67,0  0  2  1046  1107  1052

35 Jan Kommer                                             29   7   2  20  929,0    66,0    66,0 -1 -1  1191  1264  1165

36 Mireille Zimmer                                       19   1   4  14  807,8    65,0    65,0 -1 -2  1052  1139  1048

37 Menandro Abanes                                  4   3   0   1  411,7    64,0    64,0  0 -1  1505  1620  1492

38 Leonard Tamis                                         2   1   0   1  265,5    63,0    63,0 -2 -2  1382  1329  1385

  1 2 3 4 5 6    
  Jerrel Bas K Jelle Atze Bart Bas B tt # % rang
1 Jerrel   1 0     1 2 3 67% 2
2 Bas K 0   0 1 1   2 4 50% 4-5
3 Jelle 1 1   1   0,5 3,5 4 88% 1
4 Atze   0 0   1 0 1 4 25% 4-5
5 Bart   0   0   0,5 0,5 3 17% 6
6 Bas B 0   0,5 1 0,5   2 4 50% 3

 

Ranking after Ronde 37 - 6-6-2023 - Normal ranking.

Pos Name                                         Gms   W   D   L  Score     Val    PVal  B  S   Rtg   TPR  SRtg

  1 Jerrel Thakoerdien                    21  15   5   1 2572,5   100,0   100,0  1  2  2177  2224  2136

  2 Jelle Bulthuis                               31  16  10   5 2316,0    99,0    99,0  3  1  2050  2047  2012

  3 Bas Kommer                               32  16  11   5 2227,5    98,0    98,0  0 -1  2037  1975  2071

  4 Atze Metz                                    25  11   8   6 2008,5    97,0    97,0 -3  1  1943  1968  1873

  5 Sebastiaan Kranenburg           5   2   1   2 1905,5    96,0    96,0  1  1  1601  1620  1598

  6 Bart van Zijl Langhout              24  11   6   7 1902,5    95,0    95,0  0  2  1951  1899  1982

  7 Davo van Peursen                     11   5   2   4 1851,0    94,0    94,0  1 -1  1431  1538  1397

  8 Bas van der Berg                       30  10  10  10 1806,5    93,0    93,0 -2 -3  1905  1876  1945

  9 Peter Gaemers                          30   9  14   7 1778,2    92,0    91,0 -2 -1  1836  1825  1831

10 Tony Goudriaan                       19   5   9   5 1752,0    91,0    92,0 -1  1  1911  1884  1936

11 Tomás Gallardo Banez           14   8   2   4 1751,5    90,0    87,0  0 -1  1726  1752  1692

12 Hans Hulshof                            17   8   3   6 1748,0    89,0    90,0  1  1  1805  1768  1821

13 Hendrik Steffers                       23   6  12   5 1714,5    88,0    88,0  1  1  1751  1769  1720

14 Roger van Groesen                 5   2   1   2 1707,5    87,0    89,0  1  1  1538  1634  1528

15 Aloys Kersten                            28  10   8  10 1638,0    86,0    86,0  0 -2  1785  1801  1755

16 Frans Hoynck van Papendrecht  29   7  13   9 1624,5    85,0    85,0 -1 -1  1838  1784  1940

17 Peter Ketting                             5   1   2   2 1589,5    84,0    84,0  1  2  1276  1408  1260

18 Winston van Ee                        21   6  10   5 1564,3    83,0    83,0 -1  1  1672  1684  1658

19 Erik van Dop                              21   7   7   7 1560,5    82,0    82,0 -3 -3  1597  1602  1583

20 Edwin Mulders                         16   4   8   4 1546,5    81,0    81,0  0  2  1694  1616  1736

21 Edwin Vermeer                        16   7   3   6 1506,5    80,0    79,0  2  1  1360  1392  1345

22 Harry van der Stap                  17   5   6   6 1497,5    79,0    78,0 -1  2  1774  1781  1772

23 Timo van Peursen                    29  11   7  11 1474,5    78,0    80,0  1  1  1523  1586  1431

24 Femke Wezenaar                    23   9   6   8 1473,5    77,0    76,0  1 -1  1453  1438  1457

25 Bart van Strien                          26   6  13   7 1453,5    76,0    77,0  0  2  1614  1579  1646

26 Charles Haas                             25   6  11   8 1363,0    75,0    75,0  1 -2  1568  1508  1624

27 Hans Knigge                              19   7   3   9 1362,0    74,0    74,0 -1 -1  1515  1431  1573

28 Rick Haksteen                           27   7  11   9 1362,0    73,0    72,0  1 -1  1477  1485  1484

29 Joanna van Schaik                   12   3   4   5 1335,3    72,0    71,0  0 -1  1380  1489  1350

30 Rob Felix                                    21   5   8   8 1324,7    71,0    73,0  1 -1  1398  1423  1404

31 Jeroen van Yperen                  23   9   2  12 1322,2    70,0    70,0  1  2  1452  1452     0

32 Doeke Huitema                        27   9   4  14 1241,5    69,0    69,0  1 -1  1488  1515  1479

33 Jan Watse Fokkens                  14   6   2   6 1142,3    68,0    68,0 -2 -2  1583  1370  1650

34 Wim Veerkamp                        14   1   2  11  973,5    67,0    67,0  0  2  1046  1107  1052

35 Jan Kommer                              28   6   2  20  859,5    66,0    66,0  0  1  1174  1235  1165

36 Mireille Zimmer                       19   1   4  14  774,3    65,0    65,0 -1 -2  1052  1139  1048

37 Menandro Abanes                  3   3   0   0  410,7    64,0    64,0  1  2  1518  2240  1492

38 Leonard Tamis                          2   1   0   1  234,0    63,0    63,0 -2 -2  1382  1329  1385

 

 

 

Stand na de 27e ronde 2023 a

 Stand na de 27 e ronde 2023 b

 

 

 

 Stand Kampioensgroep 3e ronde

 

Stand na de 35e ronde 2023

 

 

 

 

Kampioensgroep na 2 ronden 2023

 

 

Stand na de 34e ronde 2023