INTERNE COMPETITIE EN KAMPIOENSCOMPETITIE
In de interne competitie zijn afgelopen seizoen zijn 39 rondes gespeeld.
Tijdens de laatste 5 rondes is weer de kampioenscompetitie afgewerkt.
Jerrel Thakoerdien is de clubkampioen 2016/2017. Jerrel speelde vanaf november mee in de interne competitie en stond bij de start van de kampioenscompetitie op de 6e plaats, wat hem het recht gaf om mee te doen in deze competitie. Na de eerste vier rondes had hij na vier overwinningen het kampioenschap binnen. Jerrel maakte zijn hoge rating dus volledig waar.
Hieronder de complete berger-tabel met uitslagen en eindstand.
Tabel kampioenscompetitie 2017-2018
naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | pl | |
1 | Rob van Helvoort | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 2 | |
2 | Alexander Cupido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | Michaël van Liempt | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 3/4/5 | |
4 | Jelle Bulthuis | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 3/4/5 | |
5 | Jerrel Thakoerdien | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1 | |
6 | Marco de Groot | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 3/4/5 |
Interne competitie 2016-2017
Thomas de Ruiter is de best of the rest van 2016-2017. Hij had natuurlijk een beetje pech dat Jerrel halverwege de interne competitie in stapte, maar verloor ook twee maal van de nieuwe clubkampioen.
Ook dit jaar weer weinig uitvallers met een goede opkomst tot het eind van de competitie bleef de opkomst hoog.
Eindstand na 39e ronde op 19 juni 2018
Eindstand nu vergeleken met eindstand vorig jaar.
Na de eindstand zijn de nieuwe clubratings opgenomen.
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | |
1 | 2 | Rob van Helvoort | 1658,83 | 35 | 19 | 11 | 5 | 70,0 | -1 |
2 | 3 | Jelle Bulthuis | 1599,67 | 37 | 18 | 12 | 7 | 64,9 | -1 |
3 | - | Jerrel Thakoerdien | 1547,50 | 27 | 19 | 4 | 4 | 77,8 | -3 |
4 | 5 | Marco de Groot | 1527,67 | 31 | 16 | 6 | 9 | 61,3 | -1 |
5 | 1 | Michaël van Liempt | 1453,17 | 36 | 14 | 14 | 8 | 58,3 | 2 |
6 | 7 | Alexander Cupido | 1383,33 | 33 | 14 | 7 | 12 | 53,0 | 1 |
7 | 10 | Thomas de Ruiter | 1323,50 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52,9 | 1 |
8 | 9 | Roel Leezer | 1277,67 | 25 | 12 | 8 | 5 | 64,0 | 3 |
9 | 14 | Vincent Geerlings | 1245,17 | 27 | 13 | 3 | 11 | 53,7 | -1 |
10 | 11 | Hans Hulshof | 1211,83 | 26 | 10 | 7 | 9 | 51,9 | -2 |
11 | 22 | Atze Metz | 1111,17 | 23 | 12 | 2 | 9 | 56,5 | -1 |
12 | 8 | Peter Gaemers | 1101,67 | 24 | 5 | 10 | 9 | 41,7 | 0 |
13 | 13 | Bart van Strien | 1061,17 | 23 | 12 | 3 | 8 | 58,7 | 1 |
14 | 27 | Hans Knigge | 1059,50 | 20 | 8 | 2 | 10 | 45,0 | 0 |
15 | 6 | Peter Monté | 1045,17 | 31 | 13 | 4 | 14 | 48,4 | 1 |
16 | - | Bauke Hoogland | 1033,17 | 25 | 11 | 9 | 5 | 62,0 | 1 |
17 | 20 | Harry van der Stap | 992,33 | 26 | 8 | 8 | 10 | 46,2 | 0 |
18 | 12 | Tony Goudriaan | 987,50 | 19 | 7 | 6 | 6 | 52,6 | 1 |
19 | - | Hans Jan van Kralingen | 964,50 | 29 | 10 | 4 | 15 | 41,4 | -1 |
20 | 15 | Harm Gerlings | 954,17 | 23 | 10 | 5 | 8 | 54,3 | -1 |
21 | 19 | Henk van der Tol | 898,17 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42,9 | 2 |
22 | - | Joanna van Schaïk | 893,00 | 33 | 14 | 5 | 14 | 50,0 | -1 |
23 | 18 | Doeke Huitema | 886,00 | 23 | 10 | 6 | 7 | 56,5 | -1 |
24 | 17 | Erik van Dop | 868,83 | 23 | 9 | 5 | 9 | 50,0 | -1 |
25 | 16 | Tomas Gallardo | 857,17 | 17 | 9 | 3 | 5 | 61,8 | 1 |
26 | - | Hendrik Steffers | 842,50 | 25 | 7 | 6 | 12 | 40,0 | 1 |
27 | 26 | Timo van Peursen | 759,50 | 21 | 6 | 5 | 10 | 40,5 | 1 |
28 | 21 | Roger van Groesen | 756,33 | 19 | 7 | 5 | 7 | 50,0 | 1 |
29 | 24 | Peter Ketting | 744,00 | 31 | 11 | 3 | 17 | 40,3 | 1 |
30 | 23 | Sebastiaan Ketting | 703,67 | 21 | 6 | 3 | 12 | 35,7 | -1 |
31 | - | Valerie Janssen | 677,83 | 17 | 9 | 3 | 5 | 61,8 | -1 |
32 | 28 | Roelof van Marle | 675,33 | 18 | 9 | 2 | 7 | 55,6 | 0 |
33 | 29 | Jan Kommer | 646,33 | 30 | 9 | 2 | 19 | 33,3 | 2 |
34 | 30 | Rob Felix | 637,00 | 17 | 6 | 2 | 9 | 41,2 | 1 |
35 | 31 | Mario Moerland | 509,17 | 16 | 6 | 0 | 10 | 37,5 | 0 |
36 | 33 | Floris Lantzendorffer | 494,67 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | -1 |
37 | 36 | Mireille Rubert | 475,33 | 19 | 4 | 0 | 15 | 21,1 | 1 |
38 | 32 | Davo van Peursen | 406,50 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64,3 | -1 |
39 | 37 | Albert Kool | 374,17 | 31 | 1 | 0 | 30 | 3,2 | -3 |
40 | - | Paul Koks | 357,67 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | -1 |
41 | 34 | Serhii Mytnyk | 353,33 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 1 |
Eindstand Clubrating na interne competitie 2017-2018
Uitsluitend gebaseerd op de resultaten, behaald in de interne competitie.
Nr | Naam | ELO | startELO | |
1 | Jerrel Thakoerdien | 2152 | 2196* | (- 44) |
2 | Rob van Helvoort | 2008 | 1987 | (+ 21) |
3 | Jelle Bulthuis | 1953 | 1917 | (+ 36) |
4 | Marco de Groot | 1952 | 1919 | (+ 33) |
5 | Roel Leezer | 1946 | 1896 | (+ 50) |
6 | Michaël van Liempt | 1919 | 1981 | (- 62) |
7 | Alexander Cupido | 1894 | 1894 | (+ 0) |
8 | Thomas de Ruiter | 1839 | 1819 | (+ 20) |
9 | Tony Goudriaan | 1817 | 1837 | (- 20) |
10 | Hans Hulshof | 1774 | 1774 | (+ 0) |
11 | Vincent Geerlings | 1755 | 1703 | (+ 52) |
12 | Atze Metz | 1749 | 1728 | (+ 21) |
13 | Bauke Hoogland | 1740 | 1750* | (- 10) |
14 | Peter Gaemers | 1721 | 1814 | (- 93) |
15 | Peter Monté | 1692 | 1789 | (- 97) |
16 | Bart van Strien | 1647 | 1630 | (+ 17) |
17 | Harry van der Stap | 1635 | 1681 | (- 46) |
18 | Hendrik Steffers | 1598 | 1778 | (-180) |
19 | Paul Koks | 1582 | 1607 | (- 25) |
20 | Hans Knigge | 1577 | 1517 | (+ 60) |
21 | Tomas Gallardo | 1565 | 1508 | (+ 57) |
22 | Harm Gerlings | 1538 | 1596 | (- 58) |
23 | Doeke Huitema | 1527 | 1502 | (+ 25) |
24 | Erik van Dop | 1522 | 1513 | (+ 9) |
25 | Hans Jan van Kralingen | 1482 | 1300# | (+182) |
26 | Roger van Groesen | 1470 | 1455 | (+ 15) |
27 | Floris Lantzendorffer | 1448 | 1498 | (- 50) |
28 | Henk van der Tol | 1434 | 1530 | (- 96) |
29 | Davo van Peursen | 1408 | 1422 | (- 14) |
30 | Joanna van Schaïk | 1399 | 1300 | (+ 99) |
31 | Rob Felix | 1385 | 1395 | (- 10) |
32 | Timo van Peursen | 1379 | 1314 | (+ 65) |
33 | Valerie Janssen | 1342 | 1350# | (- 8) |
34 | Sebastiaan Ketting | 1331 | 1353 | (- 22) |
35 | Roelof van Marle | 1293 | 1291 | (+ 2) |
36 | Peter Ketting | 1253 | 1251 | (+ 2) |
37 | Mario Moerland | 1248 | 1282 | (- 34) |
38 | Serhii Mytnyk | 1202 | 1191 | (+ 11) |
39 | Jan Kommer | 1175 | 1179 | (- 4) |
40 | Mireille Rubert | 1083 | 1079 | (+ 4) |
41 | Albert Kool | 903 | 920 | (- 17) |
* KNSB-rating
# geschatte rating