| Pos | Name | Games | W | D | L | Score | Val |
| 1 | Jelle Bulthuis | 22 | 14 | 6 | 2 | 1033,5 | 48 |
| 2 | Atze Metz | 22 | 10 | 5 | 7 | 788,5 | 47 |
| 3 | Jerrel Thakoerdien | 15 | 9 | 2 | 4 | 734,5 | 46 |
| 4 | Bart van Zijll Langhout | 16 | 9 | 4 | 3 | 713,8 | 45 |
| 5 | Bas van der Berg Jr. | 20 | 7 | 9 | 4 | 673,2 | 44 |
| 6 | Frans Hoynck | 23 | 7 | 10 | 6 | 672 | 43 |
| 7 | Hans Hulshof | 17 | 6 | 4 | 7 | 653,4 | 42 |
| 8 | Tony Goudriaan | 14 | 6 | 6 | 2 | 626,7 | 41 |
| 9 | Aloys Kersten | 22 | 8 | 4 | 10 | 623,5 | 40 |
| 10 | Peter Gaemers | 16 | 2 | 10 | 4 | 592,3 | 39 |
| 11 | Joris Leertouwer | 10 | 8 | 1 | 1 | 569,5 | 38 |
| 12 | Doeke Huitema | 20 | 7 | 4 | 9 | 553,3 | 37 |
| 13 | Timo van Peursen | 20 | 6 | 5 | 9 | 545,5 | 36 |
| 14 | Tomás Gallardo Bañez | 19 | 6 | 3 | 10 | 525,2 | 35 |
| 15 | Hendrik Steffers | 19 | 6 | 7 | 6 | 524,2 | 34 |
| 16 | Bart van Strien | 20 | 7 | 6 | 7 | 515 | 33 |
| 17 | Harry van der Stap Jr. | 12 | 7 | 2 | 3 | 513,8 | 32 |
| 18 | Femke Wezenaar | 13 | 6 | 1 | 6 | 494,5 | 31 |
| 19 | Menandro Abanes | 23 | 7 | 1 | 15 | 466,7 | 30 |
| 20 | Rob Felix | 20 | 7 | 5 | 8 | 434,5 | 29 |
| 21 | Edwin Mulders | 21 | 11 | 5 | 5 | 420,8 | 28 |
| 22 | Charles Haas | 15 | 2 | 9 | 4 | 418,7 | 27 |
| 23 | Rick Haksteen | 20 | 7 | 5 | 8 | 389,3 | 26 |
| 24 | Joanna van Schaik | 10 | 3 | 3 | 4 | 381,7 | 25 |
| 25 | Winston van Ee | 14 | 8 | 4 | 2 | 367,8 | 24 |
| 26 | Peter Ketting | 19 | 6 | 3 | 10 | 352,2 | 23 |
| 27 | Hans Knigge | 17 | 8 | 2 | 7 | 346,8 | 22 |
| 28 | Roger van Groesen | 13 | 7 | 2 | 4 | 335 | 21 |
| 29 | Roman Brugman | 18 | 12 | 2 | 4 | 326,8 | 20 |
| 30 | Erik van Dop | 15 | 9 | 1 | 5 | 312 | 19 |
| 31 | Jeroen van Yperen | 14 | 3 | 2 | 9 | 297,5 | 18 |
| 32 | Leonard Tamis | 27 | 8 | 8 | 11 | 281,2 | 17 |
| 33 | Bas Kommer | 6 | 4 | 0 | 2 | 249,2 | 16 |
| 34 | Davo van Peursen | 10 | 5 | 2 | 3 | 239,3 | 15 |
| 35 | Jan Kommer | 22 | 2 | 4 | 16 | 198 | 14 |
| 36 | Jan Watse Fokkens | 11 | 5 | 3 | 3 | 189,8 | 13 |
| 37 | Wim Veerkamp | 7 | 3 | 1 | 3 | 154,8 | 12 |
| 38 | Thomas de Ruiter | 2 | 0 | 1 | 1 | 142,7 | 11 |
| 39 | Harry van der Stap Sr. | 16 | 3 | 3 | 10 | 133 | 10 |
| 40 | Mireille Zimmer | 16 | 3 | 1 | 12 | 121 | 9 |
| 41 | Michel de Klerk | 3 | 0 | 0 | 3 | 58,3 | 8 |
| 42 | Myra Klee | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 7 |
| 43 | Bas van der Berg Sr. | 2 | 0 | 0 | 2 | 47,2 | 6 |
|
Ratinglijst 01/10/2023
|
||
| 1 |
Thakoerdien, Jerrel
|
2211 |
| 2 |
Gieben, Stijn
|
2190 |
| 3 |
Van Liempt, Michael
|
2187 |
| 4 |
Bulthuis, Jelle
|
2076 |
| 5 |
Kommer, Bas
|
2025 |
| 6 |
Gallardo Banez, Alfonso
|
2021 |
| 7 |
Cupido, Alexander
|
1998 |
| 8 |
Van Zijll Langhout, Bart
|
1988 |
| 9 | Bas van der Berg | 1966 |
| 10 |
Hoynck , Frans
|
1924 |
| 11 |
De Ruiter, Thomas
|
1920 |
| 12 |
Goudriaan, Tony
|
1907 |
| 13 |
Metz, Atze
|
1855 |
| 14 |
Baas, Rijnko
|
1837 |
| 15 |
Kersten, Aloys
|
1831 |
| 16 |
Hulshof, Hans
|
1829 |
| 17 |
Gaemers, Peter
|
1820 |
| 18 |
Van Oortmarssen, Hans
|
1759 |
| 19 |
Van der Stap, Harry
|
1752 |
| 20 |
Mulders, Edwin
|
1725 |
| 21 |
Bakels, Rosanne
|
1721 |
| 22 |
Knigge, Mark
|
1714 |
| 23 |
Steffers, Hendrik
|
1693 |
| 24 |
Gallardo Banez, Tomas
|
1692 |
| 25 |
Van Strien, Bart
|
1679 |
| 26 |
Snijders, Frits
|
1668 |
| 27 |
Van Ee, Winston
|
1657 |
| 28 |
Wezenaar, Femke
|
1651 |
| 29 |
Haas, Charles
|
1631 |
| 30 |
Gijsen, Carel
|
1618 |
| 31 |
Knigge, Hans
|
1582 |
| 32 | Sebastiaan Kranenburg | 1597 |
| 33 |
Van Dop, Erik
|
1566 |
| 34 |
Cherepanov, Daniil
|
1527 |
| 35 |
Van Groesen, Roger
|
1525 |
| 36 |
Haksteen, Rick
|
1516 |
| 37 |
Huitema, Doeke
|
1500 |
| 38 |
Van Peursen, Timo
|
1464 |
| 39 |
Felix, Rob
|
1377 |
| 40 |
Van Schaik, Joanna
|
1353 |
| 41 |
Ketting, Sebastiaan
|
1349 |
| 42 |
Van Peursen, Davo
|
1327 |
| 43 |
Ketting, Peter
|
1233 |
| 44 |
Kommer, Jan
|
1178 |
| 45 |
Veerkamp, Wim
|
1055 |
| 46 |
Zimmer, Mireille
|
1021 |
|
|
| Jerrel Thakoerdien | 2216 |
| Michael van Liempt | 2193 |
| Stijn Gieben | 2178 |
| Jelle Bulthuis | 2118 |
| Bas Kommer | 2063 |
| Alexander Cupido | 2023 |
| Alfonso Gallardo Banez | 2009 |
| Bart van Zijll Langhout | 1988 |
| Thomas de Ruiter | 1972 |
| Bas van der Berg | 1965 |
| Frans Hoynck van Papendrecht | 1923 |
| Tony Goudriaan | 1904 |
| Atze Metz | 1855 |
| Rijnko Baas | 1837 |
| Hans Hulshof | 1829 |
| Peter Gaemers | 1820 |
| Aloys Kersten | 1819 |
| Hans van Oortmarssen | 1759 |
| Harry van der Stap | 1742 |
| Edwin Mulders | 1725 |
| Rosanne Bakels | 1721 |
| Mark Knigge | 1714 |
| Hendrik Steffers | 1693 |
| Tomás Gallardo Banez | 1692 |
| Bart van Strien | 1679 |
| Frits Snijders | 1668 |
| Winston van Ee | 1657 |
| Charles Haas | 1631 |
| Femke Wezenaar | 1620 |
| Carel Gijsen | 1618 |
| Sebastiaan Kranenburg | 1597 |
| Hans Knigge | 1574 |
| Erik van Dop | 1566 |
| Roger van Groesen | 1525 |
| Rick Haksteen | 1516 |
| Doeke Huitema | 1500 |
| Timo van Peursen | 1464 |
| Daniil Cherepanov | 1416 |
| Joanna van Schaik | 1377 |
| Rob Feliz | 1377 |
| Sebastiaan Ketting | 1349 |
| Edwin Vermeer | 1346 |
| Davo van Peursen | 1327 |
| Peter Ketting | 1233 |
| Jan Kommer | 1178 |
| Wim Veerkamp | 1055 |
| Mireille Zimmer | 1015 |
|
Rang op Senioren-2024-3
|
||
| 1 | 2198 | |
| 2 |
Gieben, Stijn
|
2192 |
| 3 |
Van Liempt, Michael
|
2140 |
| 4 |
|
2133 |
| 5 |
|
2057 |
| 6 |
|
2019 |
| 7 |
|
2008 |
| 8 |
|
2000 |
| 9 |
|
1978 |
| 10 |
|
1956 |
| 11 |
|
1954 |
| 12 |
|
1933 |
| 13 |
|
1911 |
| 14 |
|
1904 |
| 15 |
|
1889 |
| 16 |
|
1885 |
| 17 |
|
1867 |
| 18 |
|
1854 |
| 19 |
|
1854 |
| 20 |
|
1840 |
| 21 |
|
1839 |
| 22 |
|
1834 |
| 23 |
|
1833 |
| 24 |
|
1830 |
| 25 |
|
1801 |
| 26 |
|
1794 |
| 27 |
|
1783 |
| 28 |
|
1771 |
| 29 |
|
1764 |
| 30 |
|
1759 |
| 31 |
|
1758 |
| 32 |
|
1750 |
| 33 |
|
1748 |
| 34 |
|
1746 |
| 35 |
|
1741 |
| 36 |
|
1715 |
| 37 |
|
1705 |
| 38 |
|
1699 |
| 39 |
|
1677 |
| 40 |
|
1669 |
| 41 |
|
1663 |
| 42 |
|
1632 |
| 43 |
|
1615 |
| 44 |
|
1609 |
| 45 |
|
1562 |
| 46 |
|
1531 |
| 47 |
|
1516 |
| 48 |
|
1440 |
| 49 |
|
1407 |