Ranglijst

Dat levert de volgende stand op:

Pos Name Games W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 21 13 6 2 992 48
2 Atze Metz 21 9 5 7 741,2 47
3 Jerrel Thakoerdien 15 9 2 4 727,2 46
4 Bart van Zijll Langhout 15 8 4 3 672,8 45
5 Bas van der Berg Jr. 19 7 9 3 667,3 44
6 Frans Hoynck 22 7 10 5 656,7 43
7 Tony Goudriaan 14 6 6 2 626,3 42
8 Aloys Kersten 21 8 4 9 620,8 41
9 Hans Hulshof 16 5 4 7 614,5 40
10 Peter Gaemers 15 2 10 3 578,3 39
11 Joris Leertouwer 10 8 1 1 566,5 38
12 Timo van Peursen 19 6 5 8 544,5 37
13 Doeke Huitema 20 7 4 9 527,8 36
14 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 523,7 35
15 Hendrik Steffers 18 6 6 6 515,7 34
16 Bart van Strien 19 7 5 7 503,8 33
17 Harry van der Stap Jr. 12 7 2 3 497,2 32
18 Menandro Abanes 22 7 1 14 469 31
19 Femke Wezenaar 12 5 1 6 458,3 30
20 Rob Felix 19 7 5 7 425,2 29
21 Charles Haas 15 2 9 4 422 28
22 Edwin Mulders 20 10 5 5 390,2 27
23 Joanna van Schaik 10 3 3 4 386,8 26
24 Rick Haksteen 19 6 5 8 377,3 25
25 Winston van Ee 14 8 4 2 365,3 24
26 Peter Ketting 19 6 3 10 343 23
27 Hans Knigge 16 7 2 7 335,5 22
28 Roger van Groesen 13 7 2 4 331,2 21
29 Erik van Dop 15 9 1 5 307,5 20
30 Jeroen van Yperen 13 3 2 8 293 19
31 Roman Brugman 17 11 2 4 289,2 18
32 Leonard Tamis 26 8 7 11 275,3 17
33 Bas Kommer 6 4 0 2 243,2 16
34 Davo van Peursen 9 5 1 3 232,5 15
35 Jan Kommer 21 2 4 15 194,2 14
36 Jan Watse Fokkens 11 5 3 3 187 13
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 153,5 12
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 139,8 11
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 131,7 10
40 Mireille Zimmer 16 3 1 12 120,5 9
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 57,2 8
42 Myra Klee 3 0 0 3 54,7 7
43 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 46,3 6

Je hebt geen rechten om te reageren