Ranglijst

 

Kampioensgroep Jelle Atze Bas Frans Totaal
Jelle xxxxxxxxxxx 1/2 , 1 1/2 1, 1/2 3,5
Atze 1/2 , 0 xxxxxxxxxxx 1 , 0 1/2 2
Bas 1/2 0 , 1 xxxxxxxxxxx 1 2,5
Frans  0, 1/2 1/2 0 xxxxxxxxxxx 1

 

Pos Name Gms W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 26 15 9 2 1144,5 48
2 Atze Metz 26 10 7 9 852,8 47
3 Bart van Zijll Langhout 19 12 4 3 839,8 46
4 Bas van der Berg Jr. 24 9 10 4 795,5 45
5 Jerrel Thakoerdien 16 10 2 4 783,9 44
6 Hans Hulshof 20 8 5 7 780,2 43
7 Frans Hoynck 27 7 12 7 736 42
8 Aloys Kersten 24 9 4 11 681,7 41
9 Peter Gaemers 19 3 12 4 669,2 40
10 Harry van der Stap Jr. 15 8 4 3 634,7 39
11 Tony Goudriaan 15 6 6 3 632,7 38
12 Bart van Strien 24 7 9 8 588 37
13 Joris Leertouwer 10 8 1 1 579,9 36
14 Doeke Huitema 23 7 4 12 575 35
15 Timo van Peursen 24 6 7 11 574,8 34
16 Hendrik Steffers 22 6 8 8 554,5 33
17 Menandro Abanes 27 11 1 15 552,2 32
18 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 522 31
19 Femke Wezenaar 14 6 1 7 510,5 30
20 Edwin Mulders 23 12 6 5 476 29
21 Charles Haas 18 3 10 5 466,5 28
22 Rob Felix 22 7 5 10 440,9 27
23 Winston van Ee 16 9 4 3 426,3 26
24 Hans Knigge 21 10 2 9 416 25
25 Roman Brugman 21 14 2 5 404,3 24
26 Rick Haksteen 21 7 5 9 403,3 23
27 Joanna van Schaik 12 4 4 4 394,8 22
28 Peter Ketting 21 7 4 10 372,2 21
29 Erik van Dop 18 11 2 5 367,3 20
30 Roger van Groesen 13 7 2 4 332,8 19
31 Jeroen van Yperen 15 4 2 9 316,7 18
32 Leonard Tamis 30 8 8 14 294,3 17
33 Bas Kommer 6 4 0 2 262,2 16
34 Davo van Peursen 11 6 2 3 260,8 15
35 Jan Kommer 26 2 4 20 208,7 14
36 Jan Watse Fokkens 12 6 3 3 203 13
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 161,7 12
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 149,7 11
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 142,3 10
40 Mireille Zimmer 19 3 1 15 133,3 9
41 Bergmann Adalsteinsson 2 1 0 1 76,3 8
42 Michel de Klerk 3 0 0 3 63,7 7
43 Myra Klee 3 0 0 3 60,3 6
44 Diogo Moreira 2 2 0 0 59,7 5
45 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 36,5 4

Je hebt geen rechten om te reageren