Rang op Senioren-2024-3
 
     
1
2198
2
Gieben, Stijn
2192
3
 
Van Liempt, Michael
2140
4
 
2133
5
 
2057
6
 
2019
7
 
2008
8
 
2000
9
 
1978
10
 
1956
11
 
1954
12
 
1933
13
 
1911
14
 
1904
15
 
1889
16
 
1885
17
 
1867
18
 
1854
19
 
1854
20
 
1840
21
 
1839
22
 
1834
23
 
1833
24
 
1830
25
 
1801
26
 
1794
27
 
1783
28
 
1771
29
 
1764
30
 
1759
31
 
1758
32
 
1750
33
 
1748
34
 
1746
35
 
1741
36
 
1715
37
 
1705
38
 
1699
39
 
1677
40
 
1669
41
 
1663
42
 
1632
43
 
1615
44
 
1609
45
 
1562
46
 
1531
47
 
1516
48
 
1440
49
 
1407

S.G. Rijswijk

Lijst: 2020-05
Verenigingsnr: 120027
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 47

Ratinglijst

 Naamlidnrratingverschil
1 J. (Jerrel) Thakoerdien 7110334 2151 -4
2 S. (Stijn) Gieben 8155928 2145 -11
3 R.A. (Rob) van Helvoort 6139320 2137 -8
4 M. (Michael) van Liempt 8096242 2119 -9
5 B. (Bas) Kommer 7633802 2071 =
6 A. (Alexander) Cupido 7272892 2068 +6
7 M. (Marco) de Groot 7217650 2064 -16
8 A. (Alfonso) Gallardo Banez 7822342 2044 +19
9 J. (Jelle) Bulthuis 8259636 2028 +10
10 T.O.M. (Thomas) de Ruiter 8273870 2018 +6
11 R. (Roel) Leezer 7517455 1978 +5
12 F. (Frans) Hoynck van Papendrecht 7271605 1970 -29
13 B.W. (Bart) van Zijll Langhout 5985166 1967 =
14 A. (Tony) Goudriaan 6296257 1945 -2
15 A.G. (Atze) Metz 8185144 1921 +28
16 B. (Bauke) Hoogland 8184473 1874 +5
17 R. (Rijnko) Baas 7415232 1854 -20
18 V. (Vincent) Geerlings 7796041 1844 +16
19 J.P. (Hans) Hulshof 8341740 1838 -14
20 P. (Peter) Gaemers 5998278 1834 -10
21 H. (Hans) van Oortmarssen 8039779 1791 -28
22 H. (Hendrik) Steffers 7574666 1786 +4
23 E. (Edwin) Mulders 8208673 1777 -12
24 H.F.A. (Harry) van der Stap 7477844 1766 +10
25 F. (Folmer) Heikamp 8337186 1734 +11
26 R. (Rosanne) Bakels 7590396 1721 =
27 M. (Mark) Knigge 8179952 1702 +34
28 J.H. (Henk) van der Tol 7463764 1693 +19
29 F. (Frits) Snijders 6171429 1669 =
30 W. (Winston) van Ee 8179039 1659 =
31 B. (Bart) van Strien 7422118 1652 -11
32 C. (Carel) Gijsen 6145084 1618 =
33 E.R. (Erik) van Dop 8334656 1608 +10
34 J.A. (Hans) Knigge 8250011 1572 +7
35 M.P.M.J. (Marc) Berger 7221918 1546 +17
36 D.J.E. (Doeke) Huitema 7711110 1530 -5
37 R.W.A. (Roger) van Groesen 8627905 1524 -23
38 R.J. (Rob) Felix 7370462 1429 -10
39 T.W. (Timo) van Peursen 8509193 1402 +62
40 V.C.J. (Valerie) Janssen 8551675 1381 +19
41 S. (Sebastiaan) Ketting 8359692 1354 +14
42 P. (Peter) Ketting 8650169 1269 +71
43 J.M. (Joanna) van Schaik 8777351 1216 +35
44 T.J. (Jan) Kommer 7851074 1165 =
45 R.R. (Roelof) van Marle 8553292 1151 -7
46 M. (Mireille) Rubert 8333732 1057 +33
47 W.J.J. (Wim) Veerkamp 8470308 1053 -1

S.G. Rijswijk

Lijst: 2019-05
Verenigingsnr: 120027
Reg.Bond: Haagse Schaakbond
Leden met rating: 51