Ranglijst

 

Kampioensgroep Jelle Atze Bas Frans Totaal
Jelle xxxxxxxxxxx 1/2 1/2 1, 1/2 2,5
Atze 1/2 xxxxxxxxxxx 1 , 0 1/2 2
Bas 1/2 0 , 1 xxxxxxxxxxx 1 2,5
Frans  0, 1/2 1/2 0 xxxxxxxxxxx 1

 

Pos Name Gms W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 25 14 9 2 1095,3 48
2 Atze Metz 25 10 7 8 843,8 47
3 Bart van Zijll Langhout 18 11 4 3 803,3 46
4 Bas van der Berg Jr. 23 9 10 4 776 45
5 Hans Hulshof 20 8 5 7 775,2 44
6 Jerrel Thakoerdien 15 9 2 4 750,7 43
7 Frans Hoynck 26 7 12 7 719,5 42
8 Aloys Kersten 23 9 4 10 672 41
9 Peter Gaemers 19 3 12 4 657,7 40
10 Tony Goudriaan 14 6 6 2 625 39
11 Harry van der Stap Jr. 14 8 3 3 589,7 38
12 Joris Leertouwer 10 8 1 1 583,5 37
13 Doeke Huitema 22 7 4 11 579,3 36
14 Bart van Strien 23 7 8 8 576 35
15 Timo van Peursen 23 6 6 11 562,2 34
16 Hendrik Steffers 21 6 7 8 538,3 33
17 Menandro Abanes 26 10 1 15 537,9 32
18 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 525,5 31
19 Femke Wezenaar 14 6 1 7 515,5 30
20 Edwin Mulders 23 12 6 5 472,8 29
21 Charles Haas 17 3 10 4 452,5 28
22 Rob Felix 22 7 5 10 442,8 27
23 Winston van Ee 16 9 4 3 420,5 26
24 Rick Haksteen 21 7 5 9 400,2 25
25 Hans Knigge 20 9 2 9 384,2 24
26 Joanna van Schaik 11 4 3 4 381,3 23
27 Roman Brugman 20 13 2 5 377,5 22
28 Peter Ketting 20 6 4 10 360,2 21
29 Erik van Dop 17 11 1 5 347,3 20
30 Roger van Groesen 13 7 2 4 338,7 19
31 Jeroen van Yperen 15 4 2 9 305,7 18
32 Leonard Tamis 30 8 8 14 292,8 17
33 Bas Kommer 6 4 0 2 260,8 16
34 Davo van Peursen 11 6 2 3 256,3 15
35 Jan Kommer 25 2 4 19 205,7 14
36 Jan Watse Fokkens 12 6 3 3 200,7 13
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 160 12
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 147,8 11
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 140,8 10
40 Mireille Zimmer 18 3 1 14 132,7 9
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 62,3 8
42 Myra Klee 3 0 0 3 59,2 7
43 Bergmann Adalsteinsson 1 1 0 0 57,3 6
44 Diogo Moreira 1 1 0 0 50,7 5
45 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 50,3 4

Je hebt geen rechten om te reageren