Ranglijst
Pos Name Gms W D L Score
1 Jelle Bulthuis 27 15 9 2 1156,7
2 Atze Metz 27 11 7 9 893,2
3 Bart van Zijll Langhout 19 12 4 3 845
4 Bas van der Berg Jr. 25 9 10 4 810,8
5 Jerrel Thakoerdien 17 11 2 4 806,9
6 Hans Hulshof 20 8 5 7 779
7 Frans Hoynck 28 7 12 8 741,5
8 Aloys Kersten 25 10 4 11 719,4
9 Peter Gaemers 19 3 12 4 675,8
10 Harry van der Stap Jr. 16 8 4 4 650
11 Tony Goudriaan 15 6 6 3 631,3
12 Bart van Strien 25 7 9 9 606,7
13 Timo van Peursen 25 7 7 11 604,5
14 Joris Leertouwer 10 8 1 1 580
15 Hendrik Steffers 23 7 8 8 577,7
16 Doeke Huitema 24 7 4 13 573,4
17 Menandro Abanes 28 12 1 15 562,9
18 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 527,9
19 Femke Wezenaar 14 6 1 7 514,5
20 Edwin Mulders 24 12 6 6 483,2
21 Charles Haas 18 3 10 5 468
22 Winston van Ee 17 10 4 3 460,7
23 Roman Brugman 22 15 2 5 446
24 Rob Felix 22 7 5 10 445,4
25 Hans Knigge 22 10 2 10 428,2
26 Rick Haksteen 22 8 5 9 407,8
27 Joanna van Schaik 12 4 4 4 390,7
28 Peter Ketting 21 7 4 10 387
29 Erik van Dop 18 11 2 5 372
30 Roger van Groesen 14 8 2 4 338
31 Jeroen van Yperen 16 5 2 9 320,3
32 Leonard Tamis 30 8 8 14 295,8
33 Bas Kommer 7 4 0 3 270,7
34 Davo van Peursen 11 6 2 3 263,5
35 Jan Kommer 27 2 4 21 212,3
36 Jan Watse Fokkens 13 6 3 4 204,7
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 162,7
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 151,5
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 144,5
40 Mireille Zimmer 19 3 1 15 134,2
41 Bergmann Adalsteinsson 3 2 0 1 104
42 Diogo Moreira 3 2 0 1 65
43 Michel de Klerk 3 0 0 3 57,7
44 Myra Klee 3 0 0 3 54,2
45 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 37,3
46 Bernardo 1 0 0 1 26,2
47 Antonio 1 0 0 1 18,3

 

Eindstand Playoff

Kampioensgroep Jelle Atze Bas Frans Totaal
Jelle xxxxxxxxxxx 0,5  1 0,5 1  1/2 3,5   KAMPIOEN
Atze 0,5  0 xxxxxxxxxxx 1 0 0,5 1 3
Bas 0,5 0 1 xxxxxxxxxxx 1 2,5
Frans 0  0,5 0,5 0 0 xxxxxxxxxxx 1

Je hebt geen rechten om te reageren