Op vrijdag werd het schaakjaar voor de jeugdleden afgesloten met de prijsuitreiking, die door veel jeugdleden en ouders werd bijgewoond. Michaël van Liempt deelde de 20 prijzen uit en sloot daarmee zijn actieve periode als jeugdtrainer op onze club af. Niet helemaal, want hij blijft Timo van Peursen via Skype allerlei trucjes uit stap 5 leren, waarmee wij dan in de interne competitie worden geconfronteerd, mooi zo!
De prijzen waren verdeeld in: Keizercompetitie groepen A,B en C; Laddercompetitie; Snelschaken en medailles voor de spelers die remise wisten te spelen tegen een van de drie simultaangevers.
Medailles:
Eef en Sarah
Snelschaken groep B :
Tijn 3e Mustafa 2e Bjorn 1e
Snelschaken groep A:
Jhon 3e Boaz 2e Julian 1e
Laddercompetitie:
Keyano 3e Jhon 2e Lucas 1e
Keizercompetitie Groep C:
Rayaan 3e Noah 2e Emily 1e
Keizercompetitie groep B :
Mustafa 3e Bjorn 2e Jayden 1e
Keizercompetitie groep A:
Julian 3e Lucas 2e Boaz 1e
Eindstand groep C | |||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | Emily | 779,17 | 28 | 12 | 13 | 3 | 66,1 |
2 | Noah | 778,00 | 29 | 14 | 10 | 5 | 65,5 |
3 | Rayaan | 737,33 | 19 | 11 | 7 | 1 | 76,3 |
4 | Juliette | 734,33 | 27 | 14 | 9 | 4 | 68,5 |
5 | Samy H | 637,00 | 25 | 10 | 6 | 9 | 52 |
6 | Faris | 541,00 | 28 | 6 | 6 | 16 | 32,1 |
7 | Anna | 469,00 | 33 | 3 | 7 | 23 | 19,7 |
8 | Matin | 467,50 | 21 | 4 | 4 | 13 | 28,6 |
Eindstand groep B | |||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | Jayden | 572,17 | 18 | 13 | 1 | 4 | 75 |
2 | Bjorn | 557,33 | 20 | 13 | 2 | 5 | 70 |
3 | Mustafa | 448,67 | 15 | 8 | 1 | 6 | 56,7 |
4 | Jonathan | 402,00 | 14 | 7 | 1 | 6 | 53,6 |
5 | Quentin | 388,17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 40,9 |
6 | Sarah | 376,83 | 18 | 8 | 0 | 10 | 44,4 |
7 | Tijn | 363,83 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66,7 |
8 | Iba | 333,17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55,6 |
9 | Guido | 330,50 | 17 | 5 | 1 | 11 | 32,4 |
10 | Ali | 245,00 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14,7 |
Eindstand Groep A | |||||||
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc |
1 | Boaz | 661,33 | 32 | 24 | 1 | 7 | 76,6 |
2 | Lucas T | 545,33 | 23 | 15 | 1 | 7 | 67,4 |
3 | Julian | 536,00 | 27 | 17 | 2 | 8 | 66,7 |
4 | Eef | 466,50 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55,8 |
5 | Maarten | 444,50 | 31 | 13 | 3 | 15 | 46,8 |
6 | Jhon | 397,67 | 23 | 11 | 0 | 12 | 47,8 |
7 | Julius | 386,83 | 25 | 8 | 2 | 15 | 36 |
8 | Keyano | 371,50 | 15 | 11 | 0 | 4 | 73,3 |
9 | Jorik | 369,83 | 29 | 10 | 3 | 16 | 39,7 |
10 | Frank | 336,83 | 25 | 7 | 3 | 15 | 34 |
11 | Simon | 300,50 | 24 | 7 | 3 | 14 | 35,4 |
12 | Danill | 280,67 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 |
13 | Lucas G | 259,00 | 14 | 4 | 3 | 7 | 39,3 |
14 | Lisa | 227,17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 32,1 |
15 | Valentijn | 216,83 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 |
Eindstand Ladder
|
|||||||||||
1) | Lucas T | 244 | Punten | ||||||||
2) | Jhon | 243 | Punten | ||||||||
3) | Keyano | 175 | Punten | ||||||||
4) | Boaz | 165 | Punten | ||||||||
5) | Jayden | 128 | Punten | ||||||||
6) | Maarten | 112 | Punten | ||||||||
7) | Simon | 85 | Punten | ||||||||
8) | Quentin | 79 | Punten | ||||||||
9) | Bjorn | 78 | Punten | ||||||||
Iba | 78 | Punten | |||||||||
Tijn | 78 | Punten | |||||||||
12) | Julius | 77 | Punten | ||||||||
13) | Jorik | 75 | Punten | ||||||||
14) | Frank | 73 | Punten | ||||||||
Emily | 71 | Punten | |||||||||
16) | Rayaan | 71 | Punten | ||||||||
17) | Guido | 67 | Punten | ||||||||
18) | Juliette | 65 | Punten | ||||||||
Samy H | 65 | Punten | |||||||||
20) | Mustafa | 64 | Punten | ||||||||
Sarah | 64 | punten | |||||||||
22) | Ali | 61 | punten | ||||||||
Noah | 61 | punten | |||||||||
24) | Faris | 60 | punten | ||||||||
25) | Eef | 59 | punten | ||||||||
Jonathan | 59 | Punten | |||||||||
27) | Julian | 59 | Punten | ||||||||
28) | Matin | 53 | punten | ||||||||
29) | Anna | 52 | Punten | ||||||||
30) | Valentijn | 51 | Punten | ||||||||
31) | Daniil | 50 | Punten | ||||||||
Lisa | 50 | Punten | |||||||||
Lucas G | 50 | Punten | |||||||||
De jeugdafdeling bestond dit jaar uit de volgende trainers/begeleiders:
Valerie -Harry –Wim-Bart-Peter G-Alexander- Rob- Thomas Gallardo Banez