Nieuws
Poule A                    
  Mark Arwin Tyronnih Keyano John Bo Boaz Jan Totaal Plaats
Mark x ½ 0 1 1 1 1 1 2*
Arwin ½ x 0 1 1 1 1 1 3
Tyronnih 1 1 x 1 1 1 1 1 7 1
Keyano 0 0 0 x 1 0 1 0 2 6
John 0 0 0 0 x 0 0 0 0 8
Bo 0 0 0 1 1 x 1 1 4 4
Boaz 0 0 0 0 1 0 x 0 1 7
Jan 0 0 0 1 1 0 1 x 3 5
* na barrage                  
Poule B                    
  Maarten Simon Jorik Yuval Quentin Lieor Benjamin Tom Totaal Plaats
Maarten x 0 1 0 0 1 1 0 3 5
Simon 1 x 1 1 1 1 0 0 5 2*
Jorik 0 0 x 0 1 1 0 1 3 6
Yuval 1 0 1 x 1 1 0 1 5 3
Quentin 1 0 0 0 x 1 0 0 2 7
Lieor 0 0 0 0 0 x 0 0 0 8
Benjamin 0 1 1 1 1 1 x 1 6 1
Tom 1 1 0 0 1 1 0 x 4 4
* onderling resultaat                
Poule C                    
  Coen Jonathan Rayaan Mustafa Olievier Valentijn     Totaal Plaats
Coen x 1 ½ 1 0 0     4
Jonathan 0 x 0 0 0 0     0 6
Rayaan ½ 1 x 0 ½ 1     3 2/3
Mustafa 0 1 1 x ½ 0     5
Olivier 1 1 ½ ½ x 0     3 2/3
Valentijn 1 ½ 0 1 1 x     1
* na barrage                  

Je hebt geen rechten om te reageren