Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB Kl
1 Marco de Groot 502,50 51 10 6 2 1 70,0 52,75 1
2 Thomas de Ruiter 496,00 50 14 6 4 3 57,1 56,25 -1
3 Jelle Bulthuis 492,50 49 17 7 6 3 58,8 63,75 0
4 Jerrel Thakoerdien 484,00 48 9 6 1 2 72,2 48 -1
5 Stijn Gieben 481,50 47 12 6 3 2 62,5 56,5 1
6 Atze Metz 412,00 46 16 7 4 4 56,3 49,25 1
7 Bart van Strien 397,50 45 12 4 2 3 41,7 28 -1
8 Peter Gaemers 390,33 44 17 4 8 4 47,1 53,5 0
9 Tony Goudriaan 387,17 43 9 5 2 2 66,7 42,5 -1
10 Bauke Hoogland 372,50 42 9 5 2 2 66,7 45 -1
11 Harry van der Stap 340,83 41 10 3 3 2 45,0 28,25 0
12 Hans Knigge 336,50 40 13 6 1 4 50,0 31 1
13 Hans Hulshof 332,33 39 16 8 1 6 53,1 36,25 1
14 Edwin Mulders 303,50 38 10 4 1 3 45,0 20,75 0
15 Aloys Kersten 300,00 37 14 6 2 5 50,0 32,75 -1
16 Timo van Peursen 296,83 36 16 6 2 6 43,8 34,5 0
17 Erik van Dop 269,33 35 12 4 1 5 37,5 20 0
18 Rick Haksteen 268,50 34 11 4 2 4 45,5 22,25 0
19 Winston van Ee 268,00 33 3 2 1 0 83,3 11 1
20 Doeke Huitema 248,17 32 16 5 2 7 37,5 29,75 2
21 Femke Wezenaar 247,83 31 10 5 1 4 55,0 21,25 0
22 Edwin Vermeer 203,67 30 13 3 1 7 26,9 12,25 -1
23 Joanna van Schaik 203,00 29 11 3 1 5 31,8 9,75 1
24 Rob Felix 189,17 28 18 5 2 9 33,3 17,75 -2
25 Charles Haas 178,50 27 17 3 3 9 26,5 13,75 1
26 Roger van Groesen 178,00 26 7 3 0 4 42,9 14 -1
27 Tomás Gallardo Bañez 175,00 25 1 1 0 0 100,0 1,5 -1
28 Bas van den Berg 164,33 24 1 0 1 0 50,0 5 1
29 Peter Ketting 160,00 23 8 0 3 4 18,8 9,75 -1
30 Wim Veerkamp 155,50 22 15 4 1 9 30,0 15,25 0
31 Hendrik Steffers 148,33 21 1 0 1 0 50,0 2,25 -1
32 Jan Kommer 114,50 20 6 0 1 5 8,3 1,75 0
33 Eef Kok 82,17 19 10 1 1 8 15,0 6,75 2
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB Kl
1 Thomas de Ruiter 461,50 48 13 6 4 2 61,5 54,5 0
2 Jelle Bulthuis 440,00 47 16 7 5 3 59,4 61,25 1
3 Stijn Gieben 438,83 46 12 6 3 2 62,5 54,75 1
4 Marco de Groot 421,50 45 9 5 2 1 66,7 42,5 0
5 Jerrel Thakoerdien 408,00 44 8 5 1 2 68,8 37,25 0
6 Peter Gaemers 364,33 43 16 4 8 3 50,0 49,75 -1
7 Atze Metz 357,50 42 15 7 3 4 56,7 44,75 0
8 Bart van Strien 342,00 41 11 4 1 3 40,9 21,25 0
9 Tony Goudriaan 337,50 40 9 5 2 2 66,7 40,5 -1
10 Bauke Hoogland 330,50 39 9 5 2 2 66,7 42,75 -1
11 Harry van der Stap 285,17 38 9 3 2 2 44,4 22 1
12 Hans Hulshof 283,67 37 15 8 0 6 53,3 32,5 0
13 Hans Knigge 277,67 36 12 5 1 4 45,8 23 0
14 Aloys Kersten 272,00 35 13 6 2 4 53,8 32 0
15 Timo van Peursen 260,50 34 16 6 2 6 43,8 31 0
16 Edwin Mulders 251,67 33 9 3 1 3 38,9 18,75 -1
17 Erik van Dop 236,50 32 12 4 1 5 37,5 18 0
18 Rick Haksteen 229,00 31 10 3 2 4 40,0 20,75 1
19 Winston van Ee 222,00 30 2 1 0 0 50,0 3,5 2
20 Doeke Huitema 211,83 29 15 5 1 7 36,7 25,5 1
21 Femke Wezenaar 198,17 28 9 4 1 4 50,0 16,25 -1
22 Edwin Vermeer 197,00 27 12 3 1 5 29,2 11,25 0
23 Joanna van Schaik 170,83 26 11 3 1 5 31,8 9,75 1
24 Rob Felix 163,00 25 18 5 2 9 33,3 15,75 -2
25 Charles Haas 158,17 24 16 3 3 8 28,1 12,75 0
26 Tomás Gallardo Bañez 153,00 23 1 1 0 0 100,0 1,5 -1
27 Roger van Groesen 151,67 22 7 3 0 4 42,9 13 -1
28 Peter Ketting 142,00 21 7 0 3 3 21,4 9,5 0
29 Hendrik Steffers 122,67 20 1 0 1 0 50,0 1,75 -1
30 Wim Veerkamp 116,50 19 14 3 1 9 25,0 10,75 1
31 Jan Kommer 96,50 18 6 0 1 5 8,3 1,75 0
32 Eef Kok 73,83 17 9 1 1 7 16,7 5,25 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB Kl
1 Thomas de Ruiter 448,50 48 13 6 4 2 61,5 52,5 0
2 Stijn Gieben 418,83 47 11 6 2 2 63,6 49,5 0
3 Jelle Bulthuis 416,50 46 15 7 4 3 60,0 55 0
4 Marco de Groot 388,50 45 8 5 2 1 75,0 41 0
5 Jerrel Thakoerdien 380,00 44 7 5 0 2 71,4 31 1
6 Peter Gaemers 343,17 43 15 4 7 3 50,0 44,25 0
7 Atze Metz 338,50 42 14 7 2 4 57,1 39,5 -1
8 Tony Goudriaan 327,33 41 9 5 2 2 66,7 38,75 -1
9 Bart van Strien 317,83 40 10 4 1 3 45,0 21 0
10 Bauke Hoogland 306,00 39 8 5 1 2 68,8 38,25 0
11 Hans Knigge 283,00 38 11 5 1 3 50,0 21 1
12 Hans Hulshof 270,33 37 15 8 0 6 53,3 29,5 0
13 Aloys Kersten 264,17 36 13 6 2 4 53,8 29,75 0
14 Harry van der Stap 250,50 35 8 3 2 2 50,0 21 1
15 Timo van Peursen 239,00 34 15 6 2 6 46,7 30 0
16 Erik van Dop 234,00 33 12 4 1 5 37,5 16,75 0
17 Edwin Mulders 229,33 32 8 3 1 3 43,8 17,25 -1
18 Rick Haksteen 221,67 31 10 3 2 4 40,0 20,25 1
19 Winston van Ee 206,00 30 2 1 0 0 50,0 3,5 2
20 Femke Wezenaar 190,00 29 9 4 1 4 50,0 14,75 -1
21 Doeke Huitema 171,00 28 14 4 1 7 32,1 19,75 0
22 Rob Felix 164,83 27 17 5 2 8 35,3 14,25 -3
23 Joanna van Schaik 163,17 26 11 3 1 5 31,8 9,75 1
24 Edwin Vermeer 159,50 25 11 2 1 5 22,7 5,25 1
25 Tomás Gallardo Bañez 150,33 24 1 1 0 0 100,0 1,5 -1
26 Charles Haas 145,50 23 15 2 3 8 23,3 11,25 1
27 Roger van Groesen 142,33 22 7 3 0 4 42,9 12 -1
28 Peter Ketting 136,00 21 7 0 3 3 21,4 9,25 0
29 Hendrik Steffers 116,00 20 1 0 1 0 50,0 1,75 -1
30 Wim Veerkamp 108,50 19 14 3 1 9 25,0 9,75 1
31 Jan Kommer 93,83 18 6 0 1 5 8,3 1,25 0
32 Eef Kok 72,33 17 8 1 1 6 18,8 5,25 0
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB Kl
1 Thomas de Ruiter 364,50 51 10 5 3 1 65,0 29,75 1
2 Stijn Gieben 333,67 50 9 6 0 2 66,7 29 2
3 Marco de Groot 320,00 49 6 4 2 0 83,3 23 0
4 Jelle Bulthuis 305,00 48 10 4 3 2 55,0 24,25 -1
5 Atze Metz 276,83 47 10 5 2 2 60,0 23,5 -1
6 Peter Gaemers 272,83 46 11 3 7 1 59,1 28,75 -1
7 Jerrel Thakoerdien 262,33 45 5 3 0 2 60,0 15 1
8 Bauke Hoogland 259,50 44 6 4 1 1 75,0 21,75 0
9 Hans Knigge 254,17 43 9 5 1 2 61,1 17,5 0
10 Tony Goudriaan 229,33 42 7 3 2 2 57,1 22 -1
11 Erik van Dop 222,50 41 9 4 1 3 50,0 14,75 0
12 Edwin Mulders 202,50 40 6 3 1 2 58,3 13,75 0
13 Harry van der Stap 199,00 39 6 3 1 2 58,3 12 0
14 Timo van Peursen 196,33 38 11 4 2 5 45,5 21 1
15 Bart van Strien 194,00 37 6 2 1 2 41,7 9,75 -1
16 Rick Haksteen 187,50 36 8 3 2 3 50,0 16,25 2
17 Hans Hulshof 168,67 35 11 5 0 6 45,5 15 1
18 Aloys Kersten 162,83 34 9 4 1 4 50,0 16,75 1
19 Doeke Huitema 160,50 33 11 4 1 5 40,9 15,75 2
20 Femke Wezenaar 156,33 32 8 3 1 4 43,8 12 0
21 Joanna van Schaik 136,00 31 9 3 1 4 38,9 7,25 0
22 Roger van Groesen 126,33 30 7 3 0 4 42,9 7,5 -1
23 Rob Felix 125,67 29 12 4 1 6 37,5 6 -1
24 Tomás Gallardo Bañez 123,67 28 1 1 0 0 100,0 0,5 -1
25 Charles Haas 123,50 27 11 2 2 6 27,3 7,75 0
26 Peter Ketting 106,00 26 6 0 3 3 25,0 7,25 0
27 Hendrik Steffers 103,33 25 1 0 1 0 50,0 1,75 -1
28 Edwin Vermeer 99,00 24 6 0 1 4 8,3 0,25 -1
29 Wim Veerkamp 79,50 23 9 2 1 6 27,8 1,25 -1
30 Jan Kommer 70,67 22 6 0 1 5 8,3 0,25 0
31 Eef Kok 60,50 21 4 0 1 3 12,5 1,25 0
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc SB Kl
1 Thomas de Ruiter 296,00 51 9 5 2 1 66,7 23 0
2 Marco de Groot 281,17 50 6 4 2 0 83,3 20,75 0
3 Stijn Gieben 265,33 49 8 5 0 2 62,5 21,5 1
4 Jerrel Thakoerdien 236,00 48 4 3 0 1 75,0 13,5 2
5 Jelle Bulthuis 234,83 47 9 4 2 2 55,6 17,25 0
6 Bauke Hoogland 220,33 46 6 4 1 1 75,0 18 0
7 Hans Knigge 219,50 45 7 4 1 1 64,3 13,5 2
8 Erik van Dop 214,67 44 7 4 0 2 57,1 12,5 0
9 Peter Gaemers 201,50 43 9 2 6 1 55,6 17,75 -3
10 Tony Goudriaan 199,50 42 7 3 2 2 57,1 17 -1
11 Atze Metz 189,00 41 9 4 2 2 55,6 13,25 0
12 Edwin Mulders 186,17 40 6 3 1 2 58,3 11,75 0
13 Harry van der Stap 179,67 39 5 3 1 1 70,0 11,5 1
14 Femke Wezenaar 153,00 38 7 4 1 2 64,3 9,5 -1
15 Bart van Strien 144,50 37 6 2 1 2 41,7 4 -1
16 Hans Hulshof 142,00 36 9 4 0 5 44,4 11,5 -1
17 Aloys Kersten 131,33 35 7 3 1 3 50,0 12,5 1
18 Timo van Peursen 130,83 34 9 2 2 5 33,3 10,5 1
19 Doeke Huitema 127,00 33 10 3 1 5 35,0 12,5 1
20 Rick Haksteen 119,33 32 6 2 1 3 41,7 7 0
21 Charles Haas 114,00 31 9 2 2 4 33,3 7,5 0
22 Rob Felix 108,67 30 10 4 0 5 40,0 8 1
23 Peter Ketting 108,17 29 5 0 3 2 30,0 4,75 1
24 Roger van Groesen 108,00 28 7 3 0 4 42,9 9,5 -1
25 Hendrik Steffers 94,00 27 1 0 1 0 50,0 1,75 -1
26 Tomás Gallardo Bañez 93,00 26 1 1 0 0 100,0 0 -1
27 Joanna van Schaik 89,67 25 7 1 1 4 21,4 4,75 0
28 Edwin Vermeer 89,00 24 8 2 1 4 31,3 1,25 -1
29 Wim Veerkamp 74,67 23 8 3 0 5 37,5 5 0
30 Jan Kommer 66,67 22 8 2 1 5 31,3 1,25 0
31 Eef Kok 49,00 21 2 0 0 2 0,0 0 0
32 Mireille Rubert 46,67 20 3 0 0 3 0,0 0 -1
33 Cees Berkhout 38,00 19 5 0 0 5 0,0 0 1
Nr | Naam | Punten | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | |
1 | 2 | Stijn Gieben | 777,17 | 16 | 8 | 6 | 2 | 68,8 | 0 |
2 | 1 | Atze Metz | 775,00 | 16 | 7 | 8 | 1 | 68,8 | 0 |
3 | 4 | Rob van Helvoort | 745,67 | 18 | 8 | 8 | 2 | 66,7 | 0 |
4 | 3 | Jelle Bulthuis | 731,00 | 22 | 10 | 9 | 3 | 65,9 | -2 |
5 | 5 | Peter Gaemers | 714,00 | 16 | 5 | 8 | 3 | 56,3 | 0 |
6 | 6 | Marco de Groot | 690,17 | 15 | 8 | 3 | 4 | 63,3 | -1 |
7 | 8 | Aloys Kersten | 655,50 | 18 | 10 | 4 | 4 | 66,7 | 0 |
8 | 7 | Roel Leezer | 644,00 | 12 | 6 | 4 | 2 | 66,7 | -2 |
9 | 10 | Hans Hulshof | 604,17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 56,7 | -1 |
10 | 9 | Thomas de Ruiter | 604,17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 |
11 | 11 | Vincent Geerlings | 561,33 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50,0 | -1 |
12 | 13 | Henk van der Tol | 543,17 | 15 | 6 | 6 | 3 | 60,0 | 1 |
13 | 12 | Bauke Hoogland | 540,83 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54,5 | 1 |
14 | 14 | Hendrik Steffers | 502,17 | 12 | 5 | 3 | 4 | 54,2 | -2 |
15 | 15 | Timo van Peursen | 500,33 | 17 | 6 | 3 | 8 | 44,1 | -1 |
16 | 16 | Folmer Heikamp | 495,33 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60,0 | 0 |
17 | 17 | Harry van der Stap | 476,50 | 11 | 3 | 4 | 4 | 45,5 | 1 |
18 | 19 | Bart van Strien | 450,33 | 15 | 6 | 2 | 7 | 46,7 | 1 |
19 | 18 | Doeke Huitema | 448,83 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | 2 |
20 | 20 | Erik van Dop | 446,17 | 14 | 5 | 3 | 6 | 46,4 | -2 |
21 | 24 | Joanna van Schaik | 421,50 | 15 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | -1 |
22 | 21 | Peter Ketting | 418,83 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40,0 | 1 |
23 | 23 | Hans Knigge | 408,50 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33,3 | 1 |
24 | 22 | Sebastiaan Ketting | 401,50 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55,6 | 3 |
25 | 25 | Boaz van Peursen | 370,00 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42,5 | 0 |
26 | 26 | Roger van Groesen | 368,00 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53,8 | -1 |
27 | 27 | Rob Felix | 339,67 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33,3 | 1 |
28 | 28 | Jan Kommer | 310,00 | 14 | 2 | 3 | 9 | 25,0 | 0 |
29 | 30 | Mireille Rubert | 302,00 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33,3 | 0 |
30 | 29 | Roelof van Marle | 294,67 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 0 |
31 | 31 | Davo van Peursen | 264,50 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57,1 | 1 |
32 | 32 | Julian Bakx | 252,00 | 15 | 4 | 1 | 10 | 30,0 | 1 |
33 | 33 | Edwin Mulders | 242,50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 1 |
34 | 34 | Edwin Vermeer | 209,00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91,7 | 0 |
35 | 35 | Albert Kool | 196,33 | 19 | 1 | 1 | 17 | 7,9 | -1 |
36 | 36 | Valerie Janssen | 142,33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 0 |
37 | 37 | Wim Veerkamp | 97,50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 |
38 | 38 | Yuri Hauser | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |