Ranglijst

 

Kampioensgroep Jelle Atze Bas Frans Totaal
Jelle xxxxxxxxxxx 0,5 0,5 1 2
Atze 0,5 xxxxxxxxxxx 1 0,5 2
Bas 0,5 0 xxxxxxxxxxx 1 1,5
Frans 0 0,5 0 xxxxxxxxxxx 0,5

 

 

 

Pos Name Games W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 24 14 8 2 1074,5 48
2 Atze Metz 24 10 7 7 837,2 47
3 Bart van Zijll Langhout 17 10 4 3 761,8 46
4 Jerrel Thakoerdien 15 9 2 4 749 45
5 Hans Hulshof 19 7 5 7 740 44
6 Bas van der Berg Jr. 22 8 10 4 731,3 43
7 Frans Hoynck 25 7 11 7 697,4 42
8 Aloys Kersten 23 9 4 10 666,7 41
9 Peter Gaemers 18 3 11 4 632,5 40
10 Tony Goudriaan 14 6 6 2 626,5 39
11 Joris Leertouwer 10 8 1 1 579,2 38
12 Doeke Huitema 22 7 4 11 571,5 37
13 Bart van Strien 22 7 8 7 562 36
14 Timo van Peursen 22 6 6 10 559 35
15 Harry van der Stap Jr. 13 8 2 3 555,7 34
16 Hendrik Steffers 20 6 7 7 538,3 33
17 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 525,4 32
18 Femke Wezenaar 14 6 1 7 512,2 31
19 Menandro Abanes 25 9 1 15 506,9 30
20 Edwin Mulders 23 12 6 5 463,2 29
21 Rob Felix 21 7 5 9 441,8 28
22 Charles Haas 16 3 9 4 441,7 27
23 Winston van Ee 16 9 4 3 415,5 26
24 Rick Haksteen 21 7 5 9 397,3 25
25 Hans Knigge 19 9 2 8 371 24
26 Joanna van Schaik 10 3 3 4 370,5 23
27 Roman Brugman 20 13 2 5 369 22
28 Peter Ketting 19 6 3 10 359,8 21
29 Roger van Groesen 13 7 2 4 335,7 20
30 Erik van Dop 16 10 1 5 326,3 19
31 Jeroen van Yperen 14 3 2 9 297,2 18
32 Leonard Tamis 29 8 8 13 290,7 17
33 Bas Kommer 6 4 0 2 255,3 16
34 Davo van Peursen 11 6 2 3 254,3 15
35 Jan Kommer 24 2 4 18 204,3 14
36 Jan Watse Fokkens 12 6 3 3 200,3 13
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 158,5 12
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 145,8 11
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 138,5 10
40 Mireille Zimmer 17 3 1 13 129,5 9
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 61 8
42 Myra Klee 3 0 0 3 58 7
43 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 49 6

Dat levert de volgende stand op:

Pos Name Games W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 21 13 6 2 992 48
2 Atze Metz 21 9 5 7 741,2 47
3 Jerrel Thakoerdien 15 9 2 4 727,2 46
4 Bart van Zijll Langhout 15 8 4 3 672,8 45
5 Bas van der Berg Jr. 19 7 9 3 667,3 44
6 Frans Hoynck 22 7 10 5 656,7 43
7 Tony Goudriaan 14 6 6 2 626,3 42
8 Aloys Kersten 21 8 4 9 620,8 41
9 Hans Hulshof 16 5 4 7 614,5 40
10 Peter Gaemers 15 2 10 3 578,3 39
11 Joris Leertouwer 10 8 1 1 566,5 38
12 Timo van Peursen 19 6 5 8 544,5 37
13 Doeke Huitema 20 7 4 9 527,8 36
14 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 523,7 35
15 Hendrik Steffers 18 6 6 6 515,7 34
16 Bart van Strien 19 7 5 7 503,8 33
17 Harry van der Stap Jr. 12 7 2 3 497,2 32
18 Menandro Abanes 22 7 1 14 469 31
19 Femke Wezenaar 12 5 1 6 458,3 30
20 Rob Felix 19 7 5 7 425,2 29
21 Charles Haas 15 2 9 4 422 28
22 Edwin Mulders 20 10 5 5 390,2 27
23 Joanna van Schaik 10 3 3 4 386,8 26
24 Rick Haksteen 19 6 5 8 377,3 25
25 Winston van Ee 14 8 4 2 365,3 24
26 Peter Ketting 19 6 3 10 343 23
27 Hans Knigge 16 7 2 7 335,5 22
28 Roger van Groesen 13 7 2 4 331,2 21
29 Erik van Dop 15 9 1 5 307,5 20
30 Jeroen van Yperen 13 3 2 8 293 19
31 Roman Brugman 17 11 2 4 289,2 18
32 Leonard Tamis 26 8 7 11 275,3 17
33 Bas Kommer 6 4 0 2 243,2 16
34 Davo van Peursen 9 5 1 3 232,5 15
35 Jan Kommer 21 2 4 15 194,2 14
36 Jan Watse Fokkens 11 5 3 3 187 13
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 153,5 12
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 139,8 11
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 131,7 10
40 Mireille Zimmer 16 3 1 12 120,5 9
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 57,2 8
42 Myra Klee 3 0 0 3 54,7 7
43 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 46,3 6

Dat levert de volgende stand op:

Pos Name Games W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 21 13 6 2 992 48
2 Atze Metz 21 9 5 7 741,2 47
3 Jerrel Thakoerdien 15 9 2 4 727,2 46
4 Bart van Zijll Langhout 15 8 4 3 672,8 45
5 Bas van der Berg Jr. 19 7 9 3 667,3 44
6 Frans Hoynck 22 7 10 5 656,7 43
7 Tony Goudriaan 14 6 6 2 626,3 42
8 Aloys Kersten 21 8 4 9 620,8 41
9 Hans Hulshof 16 5 4 7 614,5 40
10 Peter Gaemers 15 2 10 3 578,3 39
11 Joris Leertouwer 10 8 1 1 566,5 38
12 Timo van Peursen 19 6 5 8 544,5 37
13 Doeke Huitema 20 7 4 9 527,8 36
14 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 523,7 35
15 Hendrik Steffers 18 6 6 6 515,7 34
16 Bart van Strien 19 7 5 7 503,8 33
17 Harry van der Stap Jr. 12 7 2 3 497,2 32
18 Menandro Abanes 22 7 1 14 469 31
19 Femke Wezenaar 12 5 1 6 458,3 30
20 Rob Felix 19 7 5 7 425,2 29
21 Charles Haas 15 2 9 4 422 28
22 Edwin Mulders 20 10 5 5 390,2 27
23 Joanna van Schaik 10 3 3 4 386,8 26
24 Rick Haksteen 19 6 5 8 377,3 25
25 Winston van Ee 14 8 4 2 365,3 24
26 Peter Ketting 19 6 3 10 343 23
27 Hans Knigge 16 7 2 7 335,5 22
28 Roger van Groesen 13 7 2 4 331,2 21
29 Erik van Dop 15 9 1 5 307,5 20
30 Jeroen van Yperen 13 3 2 8 293 19
31 Roman Brugman 17 11 2 4 289,2 18
32 Leonard Tamis 26 8 7 11 275,3 17
33 Bas Kommer 6 4 0 2 243,2 16
34 Davo van Peursen 9 5 1 3 232,5 15
35 Jan Kommer 21 2 4 15 194,2 14
36 Jan Watse Fokkens 11 5 3 3 187 13
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 153,5 12
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 139,8 11
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 131,7 10
40 Mireille Zimmer 16 3 1 12 120,5 9
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 57,2 8
42 Myra Klee 3 0 0 3 54,7 7
43 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 46,3 6
Pos Name Gms W D L Score
1 Jelle Bulthuis 20 12 6 2 949,5
2 Atze Metz 20 9 5 6 731,3
3 Jerrel Thakoerdien 14 8 2 4 682,7
4 Bart van Zijll Langhout 15 8 4 3 666,3
5 Bas van der Berg Jr. 18 7 9 2 662,2
6 Tony Goudriaan 14 6 6 2 618,5
7 Aloys Kersten 20 8 4 8 613,2
8 Frans Hoynck 21 6 10 5 605,9
9 Hans Hulshof 15 4 4 7 588,2
10 Joris Leertouwer 10 8 1 1 556
11 Peter Gaemers 15 2 10 3 547
12 Timo van Peursen 19 6 5 8 544,8
13 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 517,4
14 Hendrik Steffers 17 6 6 5 512,2
15 Bart van Strien 18 7 5 6 491,7
16 Doeke Huitema 19 6 4 9 481,5
17 Menandro Abanes 21 7 1 13 476,3
18 Harry van der Stap Jr. 11 6 2 3 450,2
19 Femke Wezenaar 11 4 1 6 445
20 Charles Haas 15 2 9 4 417,3
21 Rob Felix 18 7 5 6 414,7
22 Joanna van Schaik 9 3 3 3 395
23 Rick Haksteen 19 6 5 8 375
24 Edwin Mulders 19 9 5 5 353
25 Winston van Ee 13 7 4 2 349,8
26 Hans Knigge 16 7 2 7 337,5
27 Peter Ketting 18 5 3 10 332,7
28 Roger van Groesen 12 6 2 4 318,8
29 Erik van Dop 14 9 1 4 300,5
30 Jeroen van Yperen 12 3 2 7 298,5
31 Leonard Tamis 25 8 7 10 271
32 Roman Brugman 16 10 2 4 268,5
33 Bas Kommer 6 4 0 2 236,3
34 Davo van Peursen 9 5 1 3 233,7
35 Jan Kommer 20 2 4 14 188,2
36 Jan Watse Fokkens 11 5 3 3 180,3
37 Wim Veerkamp 7 3 1 3 159,3
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 137,5
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 130,3
40 Mireille Zimmer 16 3 1 12 118,5
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 56
42 Myra Klee 3 0 0 3 53,2
43 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 45,5
Pos Name Gms W D L Score
1 Jelle Bulthuis 19 11 6 2 921
2 Atze Metz 20 9 5 6 723,8
3 Jerrel Thakoerdien 13 8 1 4 660,8
4 Bart van Zijll Langhout 14 8 3 3 644,3
5 Bas van der Berg Jr. 17 6 9 2 619,2
6 Tony Goudriaan 14 6 6 2 610,2
7 Aloys Kersten 19 8 4 7 605,3
8 Hans Hulshof 14 4 4 6 579,5
9 Frans Hoynck 20 5 10 5 560,9
10 Joris Leertouwer 10 8 1 1 552,3
11 Timo van Peursen 18 6 5 7 536,7
12 Peter Gaemers 15 2 10 3 536,7
13 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 505
14 Hendrik Steffers 17 6 6 5 495,7
15 Menandro Abanes 20 7 1 12 476,7
16 Bart van Strien 18 7 5 6 468,2
17 Femke Wezenaar 11 4 1 6 447,3
18 Doeke Huitema 18 5 4 9 442,2
19 Harry van der Stap Jr. 11 6 2 3 433,2
20 Charles Haas 15 2 9 4 412,5
21 Joanna van Schaik 8 3 3 2 389
22 Rob Felix 17 6 5 6 373,3
23 Rick Haksteen 18 6 5 7 364,5
24 Winston van Ee 13 7 4 2 358,7
25 Hans Knigge 16 7 2 7 330,5
26 Peter Ketting 17 5 3 9 328,5
27 Edwin Mulders 18 8 5 5 324,8
28 Roger van Groesen 12 6 2 4 306,5
29 Jeroen van Yperen 11 3 2 6 305
30 Erik van Dop 13 8 1 4 276,7
31 Leonard Tamis 24 7 7 10 259,3
32 Roman Brugman 15 9 2 4 247,3
33 Bas Kommer 6 4 0 2 240,3
34 Davo van Peursen 9 5 1 3 232,8
35 Jan Kommer 19 2 4 13 182,8
36 Wim Veerkamp 7 3 1 3 156,8
37 Jan Watse Fokkens 10 4 3 3 153,8
38 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 145
39 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 128,5
40 Mireille Zimmer 15 3 1 11 115
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 54,7
42 Myra Klee 3 0 0 3 51,8
43 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 44,3

Dat levert de volgende stand op:

Pos Name Games W D L Score Val
1 Jelle Bulthuis 17 9 6 2 833,5 48
2 Atze Metz 19 9 5 5 704,8 47
3 Jerrel Thakoerdien 12 8 1 3 643,5 46
4 Bart van Zijll Langhout 13 8 2 3 616,3 45
5 Bas van der Berg Jr. 16 6 8 2 595,8 44
6 Tony Goudriaan 13 6 6 1 586,7 43
7 Joris Leertouwer 10 8 1 1 551 42
8 Hans Hulshof 13 4 3 6 538,9 41
9 Frans Hoynck 19 4 10 5 528,4 40
10 Aloys Kersten 17 7 3 7 521,3 39
11 Peter Gaemers 15 2 10 3 517,7 38
12 Tomás Gallardo Bañez 19 6 3 10 498,2 37
13 Timo van Peursen 16 6 4 6 497,3 36
14 Femke Wezenaar 10 4 1 5 454,7 35
15 Hendrik Steffers 15 5 5 5 441 34
16 Menandro Abanes 18 6 1 11 435,2 33
17 Doeke Huitema 16 5 3 8 426,8 32
18 Bart van Strien 17 7 4 6 424 31
19 Charles Haas 13 2 8 3 406 30
20 Harry van der Stap Jr. 9 5 1 3 376,7 29
21 Joanna van Schaik 7 3 2 2 358,2 28
22 Winston van Ee 13 7 4 2 352,7 27
23 Rick Haksteen 17 6 4 7 344 26
24 Rob Felix 16 6 4 6 336,5 25
25 Hans Knigge 14 6 2 6 300 24
26 Edwin Mulders 17 7 5 5 299,8 23
27 Peter Ketting 16 5 2 9 298 22
28 Jeroen van Yperen 11 3 2 6 285 21
29 Roger van Groesen 10 4 2 4 281,2 20
30 Erik van Dop 12 7 1 4 256,5 19
31 Bas Kommer 6 4 0 2 247 18
32 Leonard Tamis 23 7 7 9 242,5 17
33 Roman Brugman 13 8 2 3 225,2 16
34 Davo van Peursen 7 4 1 2 194 15
35 Jan Kommer 18 2 4 12 169 14
36 Wim Veerkamp 7 3 1 3 151,7 13
37 Thomas de Ruiter 2 0 1 1 142 12
38 Harry van der Stap Sr. 16 3 3 10 128 11
39 Jan Watse Fokkens 9 3 3 3 126,7 10
40 Mireille Zimmer 13 3 1 9 107,2 9
41 Michel de Klerk 3 0 0 3 51,8 8
42 Myra Klee 3 0 0 3 49,2 7
43 Bas van der Berg Sr. 2 0 0 2 42 6